Bases Enviadas - 2005 - Espírito Santo - Março
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:22
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 136 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 811 10 811 4.355,07 811 4.355,07 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 1.554 45 1.555 8.350,35 1.555 8.350,35 13 13 271,31 13 271,31
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 497 9 497 2.668,89 497 2.668,89 9 9 187,83 9 187,83
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 700 11 700 3.759,00 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 3 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2445859 BARRA DE SÃO FRANCISCO 107 1 106 569,22 106 569,22 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 541 4 1.013 5.439,81 1.013 5.439,81 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 193 1.036,41 193 1.036,41 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 215 0 215 1.154,55 215 1.154,55 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 473 11 0 0,00 0 0,00 3 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 0 0,00 0 0,00 32 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 1 0 1 5,37 1 5,37 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.734 47 1.733 9.306,21 1.733 9.306,21 26 26 542,62 26 542,62
0012416 LABORATORIO LAPACI 2.697 28 2.694 14.466,78 2.694 14.466,78 2 2 41,74 2 41,74
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 1.867 10.025,79 1.867 10.025,79 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 2.898 80 2.898 15.562,26 2.898 15.562,26 76 76 1.586,12 76 1.586,12
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 0 0 186 998,82 186 998,82 0 2 41,74 2 41,74
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 245 1.315,65 245 1.315,65 0 22 459,14 22 459,14
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.172 19 1.164 6.250,68 1.164 6.250,68 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABORTEL 0 0 2.299 12.345,63 2.299 12.345,63 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATORIO DA SANTA CASA 186 1 186 998,82 186 998,82 2 2 41,74 2 41,74
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 575 3 574 3.082,38 574 3.082,38 0 0 0,00 0 0,00
2466325 DR. ARNALDO MAGALHAES NETO 590 8 590 3.168,30 590 3.168,30 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 811 4.355,07 811 4.355,07 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 0 0 193 1.036,41 193 1.036,41 0 0 0,00 0 0,00
2484641 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 193 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.863 69 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 2.300 98 2.299 12.345,63 2.299 12.345,63 0 0 0,00 0 0,00
2546981 LABORATÓRIO CREMASCO DE ANÁLISES CLÍNICA 270 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3168387 LABORATORIO CITO ANALISES 720 20 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 246 31 245 1.315,65 245 1.315,65 22 22 459,14 22 459,14
Total 21.482 498 23.075 123.912,75 23.075 123.912,75 185 174 3.631,38 174 3.631,38

Clique para voltar à página anterior