Bases Enviadas - 2005 - Espírito Santo - Junho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:23
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2360063 LABORATÓRIO CITOANÁLISES 320 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 51 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 844 25 844 4.532,28 844 4.532,28 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 1.910 27 1.909 10.251,33 1.909 10.251,33 11 11 229,57 11 229,57
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 176 2 176 945,12 176 945,12 2 2 41,74 2 41,74
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 983 17 983 5.278,71 983 5.278,71 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 87 1 87 467,19 87 467,19 0 0 0,00 0 0,00
2445859 BARRA DE SÃO FRANCISCO 515 10 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 690 5 690 3.705,30 690 3.705,30 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 93 499,41 93 499,41 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 166 1 166 891,42 166 891,42 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 605 8 0 0,00 0 0,00 7 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.696 14.477,52 2.696 14.477,52 12 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 63 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.961 37 1.958 10.514,46 1.958 10.514,46 22 22 459,14 22 459,14
0012416 LABORATORIO LAPACI 2.631 28 2.629 14.117,73 2.629 14.117,73 9 9 187,83 9 187,83
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 2.502 13.435,74 2.502 13.435,74 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 2.665 35 2.665 14.311,05 2.665 14.311,05 47 47 980,89 47 980,89
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 0 0 225 1.208,25 225 1.208,25 0 9 187,83 9 187,83
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 215 1.154,55 215 1.154,55 0 18 375,66 18 375,66
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.354 8 1.348 7.238,76 1.348 7.238,76 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABORTEL 0 0 2.140 11.491,80 2.140 11.491,80 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATORIO DA SANTA CASA 228 6 225 1.208,25 225 1.208,25 9 9 187,83 9 187,83
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 1.192 14 1.192 6.401,04 1.192 6.401,04 0 0 0,00 0 0,00
2360063 LABORATORIO PASTEUR 283 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2403552 MEDICAL LAB. 277 0 277 1.487,49 277 1.487,49 0 0 0,00 0 0,00
2466325 DR. ARNALDO MAGALHAES NETO 674 17 674 3.619,38 674 3.619,38 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 844 4.532,28 844 4.532,28 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 0 0 93 499,41 93 499,41 0 0 0,00 0 0,00
2484641 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 93 7 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.701 31 2.696 14.477,52 2.696 14.477,52 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 2.120 126 2.140 11.491,80 2.140 11.491,80 0 0 0,00 0 0,00
2546981 LABORATÓRIO CREMASCO DE ANÁLISES CLÍNICA 400 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2654792 LABORATÓRIO CRUZ 387 39 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3458245 CENTROLAB 216 18 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 215 14 215 1.154,55 215 1.154,55 18 18 375,66 18 375,66
Total 23.807 485 29.682 159.392,34 29.682 159.392,34 137 145 3.026,15 145 3.026,15

Clique para voltar à página anterior