Bases Enviadas - 2005 - Espírito Santo - Agosto
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:23
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2360063 LABORATÓRIO CITOANÁLISES 302 10 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 230 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 804 9 804 4.317,48 804 4.317,48 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 2.570 28 2.570 13.800,90 2.570 13.800,90 14 14 292,18 14 292,18
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 159 2 159 853,83 159 853,83 7 7 146,09 7 146,09
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 1.661 14 1.660 8.914,20 1.660 8.914,20 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 55 0 56 300,72 56 300,72 0 0 0,00 0 0,00
2445859 BARRA DE SÃO FRANCISCO 334 0 338 1.815,06 338 1.815,06 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 535 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 113 606,81 113 606,81 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 279 1 279 1.498,23 279 1.498,23 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 592 0 0 0,00 0 0,00 11 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.400 12.888,00 2.400 12.888,00 58 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 67 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.672 0 1.706 9.161,22 1.706 9.161,22 29 29 605,23 29 605,23
0012416 LABORATORIO LAPACI 3.463 31 3.477 18.671,49 3.477 18.671,49 6 7 146,09 7 146,09
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 2.002 10.750,74 2.002 10.750,74 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 3.004 46 3.004 16.131,48 3.004 16.131,48 71 71 1.481,77 71 1.481,77
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 0 0 248 1.331,76 248 1.331,76 0 5 104,35 5 104,35
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 446 2.395,02 446 2.395,02 0 24 500,88 24 500,88
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.224 18 1.223 6.567,51 1.223 6.567,51 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABORTEL 0 0 2.217 11.905,29 2.217 11.905,29 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATORIO DA SANTA CASA 250 10 248 1.331,76 248 1.331,76 5 5 104,35 5 104,35
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 1.339 8 1.335 7.168,95 1.335 7.168,95 0 0 0,00 0 0,00
2403552 MEDICAL LAB. 247 2 246 1.321,02 246 1.321,02 0 0 0,00 0 0,00
2466325 DR. ARNALDO MAGALHAES NETO 661 16 660 3.544,20 660 3.544,20 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 804 4.317,48 804 4.317,48 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 0 0 113 606,81 113 606,81 0 0 0,00 0 0,00
2484641 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 114 3 0 0,00 0 0,00 1 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.404 18 2.400 12.888,00 2.400 12.888,00 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 2.213 95 2.217 11.905,29 2.217 11.905,29 0 0 0,00 0 0,00
2546981 LABORATÓRIO CREMASCO DE ANÁLISES CLÍNICA 368 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2654792 LABORATÓRIO CRUZ 425 24 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3009823 LABORATÓRIO TREVISAN 71 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3458245 CENTROLAB 219 11 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044355 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 344 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 446 52 446 2.395,02 446 2.395,02 23 24 500,88 24 500,88
Total 26.052 406 31.171 167.388,27 31.171 167.388,27 225 186 3.881,82 186 3.881,82

Clique para voltar à página anterior