Bases Enviadas - 2005 - Pará - Fevereiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:33
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 689 3.699,93 689 3.699,93 0 2 41,74 2 41,74
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 0 0 320 1.718,40 320 1.718,40 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 990 22 988 5.305,56 988 5.305,56 1 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 103 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 75 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 HOSPITAL MUNICIPAL DE S.D.DO ARAGUAIA 0 0 58 311,46 58 311,46 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 0 0 53 284,61 53 284,61 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 0 0 44 236,28 44 236,28 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 21 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 700 0 750 4.027,50 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 81 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 518 9 518 2.781,66 518 2.781,66 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 494 2 514 2.760,18 514 2.760,18 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 101 2 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 1.187 65 1.190 6.390,30 1.190 6.390,30 40 40 834,80 40 834,80
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 188 7 188 1.009,56 188 1.009,56 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 543 2.915,91 543 2.915,91 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 20 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 300 4 300 1.611,00 300 1.611,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 411 2.207,07 411 2.207,07 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 0 0 57 306,09 57 306,09 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 522 46 522 2.803,14 522 2.803,14 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 169 4 169 907,53 169 907,53 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 537 27 537 2.883,69 537 2.883,69 0 0 0,00 0 0,00
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 271 1 271 1.455,27 271 1.455,27 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 238 4 238 1.278,06 238 1.278,06 10 8 166,96 8 166,96
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 442 10 442 2.373,54 442 2.373,54 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 236 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 58 2 58 311,46 58 311,46 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 650 12 411 2.207,07 411 2.207,07 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 437 2.346,69 437 2.346,69 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 108 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 433 1 433 2.325,21 433 2.325,21 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 848 4.553,76 848 4.553,76 0 31 646,97 31 646,97
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 26 0 988 5.305,56 988 5.305,56 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 690 44 689 3.699,93 689 3.699,93 2 2 41,74 2 41,74
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.190 6.390,30 1.190 6.390,30 0 40 834,80 40 834,80
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 79 424,23 79 424,23 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 240 7 240 1.288,80 240 1.288,80 0 0 0,00 0 0,00
Total 9.398 281 14.845 79.717,65 14.795 79.449,15 53 123 2.567,01 123 2.567,01

Clique para voltar à página anterior