Bases Enviadas - 2005 - Pará - Março
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:33
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 727 3.903,99 727 3.903,99 0 9 187,83 9 187,83
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 691 38 690 3.705,30 690 3.705,30 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.656 36 1.656 8.892,72 1.194 6.411,78 18 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 134 719,58 134 719,58 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 104 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 106 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 146 13 147 789,39 61 327,57 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 100 2 97 520,89 97 520,89 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 179 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 747 0 713 3.828,81 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 42 0 42 225,54 42 225,54 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 201 6 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 900 21 900 4.833,00 900 4.833,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 501 5 500 2.685,00 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 250 1 250 1.342,50 250 1.342,50 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 1.353 88 1.353 7.265,61 1.353 7.265,61 46 46 960,02 46 960,02
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 324 20 324 1.739,88 324 1.739,88 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 863 4.634,31 863 4.634,31 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 21 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 391 6 391 2.099,67 391 2.099,67 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 333 1.788,21 333 1.788,21 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 299 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 36 5 38 204,06 38 204,06 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 820 102 818 4.392,66 818 4.392,66 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 201 1 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 30 0 30 161,10 30 161,10 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 851 42 851 4.569,87 851 4.569,87 19 19 396,53 19 396,53
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 588 3.157,56 588 3.157,56 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 256 1.374,72 256 1.374,72 0 17 354,79 17 354,79
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 484 11 484 2.599,08 484 2.599,08 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 246 1.321,02 246 1.321,02 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 153 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 333 1.788,21 333 1.788,21 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 43 2 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 103 9 103 553,11 103 553,11 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 0 0 134 719,58 134 719,58 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 389 2.088,93 389 2.088,93 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 57 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 234 17 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 1.110 26 1.158 6.218,46 1.158 6.218,46 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 887 4.763,19 887 4.763,19 0 48 1.001,76 48 1.001,76
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 250 1.342,50 250 1.342,50 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 1.656 8.892,72 1.194 6.411,78 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 728 38 727 3.903,99 727 3.903,99 9 9 187,83 9 187,83
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.353 7.265,61 1.353 7.265,61 0 46 960,02 46 960,02
2621592 HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA 82 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 177 950,49 177 950,49 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 411 26 411 2.207,07 411 2.207,07 0 0 0,00 0 0,00
Total 13.355 522 21.080 113.199,60 20.057 107.706,09 92 194 4.048,78 194 4.048,78

Clique para voltar à página anterior