Bases Enviadas - 2005 - Pará - Abril
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:33
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 1.216 6.529,92 1.216 6.529,92 0 17 354,79 17 354,79
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 0 0 954 5.122,98 954 5.122,98 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 2.085 45 2.085 11.196,45 1.704 9.150,48 14 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 115 617,55 115 617,55 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 209 1.122,33 209 1.122,33 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 143 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 0 0 197 1.057,89 84 451,08 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 63 5 63 338,31 60 322,20 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 127 0 127 681,99 120 644,40 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 213 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 750 1 700 3.759,00 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 246 0 246 1.321,02 246 1.321,02 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 226 1.213,62 226 1.213,62 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 1.752 14 1.752 9.408,24 1.752 9.408,24 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 628 10 628 3.372,36 628 3.372,36 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 415 1 411 2.207,07 411 2.207,07 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 1.375 90 1.375 7.383,75 1.375 7.383,75 86 86 1.794,82 86 1.794,82
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 1.004 5.391,48 1.004 5.391,48 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 70 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 635 3 635 3.409,95 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 57 306,09 56 300,72 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 217 1.165,29 217 1.165,29 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 289 16 292 1.568,04 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 1.014 112 1.011 5.429,07 1.011 5.429,07 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 0 0 222 1.192,14 222 1.192,14 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 300 10 300 1.611,00 300 1.611,00 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 887 47 887 4.763,19 887 4.763,19 27 27 563,49 27 563,49
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 501 2.690,37 501 2.690,37 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 228 24 228 1.224,36 228 1.224,36 13 13 271,31 13 271,31
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 516 10 516 2.770,92 516 2.770,92 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSP. MUN. DE AGUA AZUL NORTE 0 0 90 483,30 90 483,30 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 260 2 226 1.213,62 226 1.213,62 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 217 1.165,29 217 1.165,29 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 226 1.213,62 226 1.213,62 0 0 0,00 0 0,00
2317958 UNIDE MISTA DE S D. DO CAPIM 33 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 53 3 52 279,24 52 279,24 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 115 4 115 617,55 115 617,55 0 0 0,00 0 0,00
2329301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO 114 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 0 0 57 306,09 56 300,72 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 209 8 209 1.122,33 209 1.122,33 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 702 3 1.003 5.386,11 1.003 5.386,11 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 1.089 5.847,93 1.089 5.847,93 0 38 793,06 38 793,06
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 411 2.207,07 411 2.207,07 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 2.085 11.196,45 1.704 9.150,48 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.216 6.529,92 1.216 6.529,92 0 17 354,79 17 354,79
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.375 7.383,75 1.375 7.383,75 0 86 1.794,82 86 1.794,82
2615738 HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE 0 0 90 483,30 90 483,30 0 0 0,00 0 0,00
2621592 HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA 165 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 141 757,17 141 757,17 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 256 16 256 1.374,72 256 1.374,72 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 22 118,14 22 118,14 0 0 0,00 0 0,00
Total 13.643 436 25.569 137.305,53 24.308 130.533,96 140 284 5.927,08 284 5.927,08

Clique para voltar à página anterior