Bases Enviadas - 2005 - Pará - Maio
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:33
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 1.118 6.003,66 1.118 6.003,66 0 8 166,96 8 166,96
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 815 54 812 4.360,44 812 4.360,44 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 3.278 65 3.286 17.645,82 2.379 12.775,23 71 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 83 445,71 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 199 1.068,63 199 1.068,63 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 0 0 83 445,71 83 445,71 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 9 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 27 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 119 0 119 639,03 119 639,03 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 105 0 105 563,85 105 563,85 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 358 1.922,46 358 1.922,46 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 130 698,10 130 698,10 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 650 0 2.147 11.529,39 2.050 11.008,50 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 814 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 270 1.449,90 270 1.449,90 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 678 8 678 3.640,86 678 3.640,86 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 715 12 830 4.457,10 830 4.457,10 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 438 2 437 2.346,69 437 2.346,69 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 1.153 78 1.152 6.186,24 1.152 6.186,24 75 75 1.565,25 75 1.565,25
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 886 50 0 0,00 0 0,00 6 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 247 13 247 1.326,39 247 1.326,39 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 1.123 6.030,51 1.123 6.030,51 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 555 2.980,35 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 470 2.523,90 469 2.518,53 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 331 1.777,47 331 1.777,47 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 357 1.917,09 357 1.917,09 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 238 34 222 1.192,14 222 1.192,14 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 1.567 74 1.565 8.404,05 1.565 8.404,05 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 65 0 65 349,05 65 349,05 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 296 7 300 1.611,00 300 1.611,00 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 1.000 69 1.001 5.375,37 1.001 5.375,37 85 85 1.773,95 85 1.773,95
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 405 0 405 2.174,85 405 2.174,85 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 324 13 323 1.734,51 323 1.734,51 20 20 417,40 20 417,40
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 531 2 531 2.851,47 531 2.851,47 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 651 4 651 3.495,87 651 3.495,87 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 0 0 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSP. MUN. DE AGUA AZUL NORTE 0 0 66 354,42 66 354,42 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 0 0 358 1.922,46 358 1.922,46 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 83 445,71 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 296 0 296 1.589,52 296 1.589,52 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 0 0 83 445,71 83 445,71 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 226 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 260 17 260 1.396,20 260 1.396,20 0 0 0,00 0 0,00
2314584 CENTRO DE URGÊNCIA DE CAPANEMA 0 0 224 1.202,88 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 331 4 331 1.777,47 331 1.777,47 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 270 1.449,90 270 1.449,90 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 35 4 36 193,32 36 193,32 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 794 4.263,78 794 4.263,78 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 470 9 470 2.523,90 469 2.518,53 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 0 0 199 1.068,63 199 1.068,63 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 873 1 874 4.693,38 874 4.693,38 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 816 16 830 4.457,10 830 4.457,10 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 902 4.843,74 902 4.843,74 0 35 730,45 35 730,45
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 437 2.346,69 437 2.346,69 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 3.286 17.645,82 2.379 12.775,23 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 1.119 59 1.118 6.003,66 1.118 6.003,66 8 8 166,96 8 166,96
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.152 6.186,24 1.152 6.186,24 0 75 1.565,25 75 1.565,25
2615738 HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE 0 0 66 354,42 66 354,42 0 0 0,00 0 0,00
2621592 HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA 148 108 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 581 33 581 3.119,97 581 3.119,97 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 0 0 240 1.288,80 240 1.288,80 0 0 0,00 0 0,00
Total 20.166 742 33.010 177.263,70 30.702 164.869,74 265 306 6.386,22 306 6.386,22

Clique para voltar à página anterior