Bases Enviadas - 2005 - Pará - Junho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:33
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 1.155 6.202,35 1.155 6.202,35 0 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 831 64 831 4.462,47 831 4.462,47 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 755 19 3.095 16.620,15 1.756 9.429,72 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 125 671,25 125 671,25 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 79 424,23 79 424,23 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 197 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 149 14 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 0 0 55 295,35 55 295,35 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 430 2.309,10 360 1.933,20 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 178 6 179 961,23 179 961,23 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 750 1 750 4.027,50 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 1.061 1 2.686 14.423,82 2.073 11.132,01 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 209 1.122,33 209 1.122,33 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 1.081 24 1.081 5.804,97 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 671 3.603,27 671 3.603,27 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 998 5.359,26 998 5.359,26 0 86 1.794,82 86 1.794,82
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 959 57 0 0,00 0 0,00 8 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 258 1.385,46 258 1.385,46 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 726 39 709 3.807,33 709 3.807,33 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 49 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 540 2.899,80 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 209 1.122,33 209 1.122,33 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 388 2.083,56 388 2.083,56 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 146 8 149 800,13 149 800,13 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 1.201 6.449,37 1.201 6.449,37 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 0 0 132 708,84 132 708,84 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 300 1.611,00 242 1.299,54 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 1.058 5.681,46 1.058 5.681,46 0 36 751,32 36 751,32
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 453 1 457 2.454,09 457 2.454,09 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 262 6 262 1.406,94 262 1.406,94 6 6 125,22 6 125,22
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 444 2 444 2.384,28 444 2.384,28 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 0 0 799 4.290,63 799 4.290,63 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 0 0 430 2.309,10 360 1.933,20 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 511 3 511 2.744,07 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 115 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 410 2.201,70 410 2.201,70 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 209 1.122,33 209 1.122,33 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 209 1.122,33 209 1.122,33 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 0 0 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 0 0 125 671,25 125 671,25 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 584 3.136,08 584 3.136,08 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 0 0 79 424,23 79 424,23 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 924 1 923 4.956,51 923 4.956,51 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 671 3.603,27 671 3.603,27 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 3.095 16.620,15 1.756 9.429,72 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.155 6.202,35 1.155 6.202,35 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 998 5.359,26 998 5.359,26 0 86 1.794,82 86 1.794,82
3116069 MICRODIAGNOSE 524 40 525 2.819,25 525 2.819,25 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 0 0 269 1.444,53 269 1.444,53 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 30 161,10 30 161,10 0 0 0,00 0 0,00
Total 10.165 290 29.574 158.812,38 25.403 136.414,11 14 214 4.466,18 214 4.466,18

Clique para voltar à página anterior