Bases Enviadas - 2005 - Pará - Julho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 904 4.854,48 904 4.854,48 0 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 343 28 343 1.841,91 343 1.841,91 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 923 15 2.536 13.618,32 1.870 10.041,90 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 48 257,76 48 257,76 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 91 488,67 91 488,67 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 182 977,34 182 977,34 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 0 0 1 5,37 1 5,37 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 21 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 37 0 37 198,69 37 198,69 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 245 1.315,65 242 1.299,54 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 200 6 199 1.068,63 199 1.068,63 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 749 5 749 4.022,13 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 640 2 639 3.431,43 639 3.431,43 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 183 982,71 183 982,71 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 701 14 701 3.764,37 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 999 5.364,63 999 5.364,63 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 129 692,73 129 692,73 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 195 1.047,15 195 1.047,15 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.185 6.363,45 1.185 6.363,45 0 104 2.170,48 104 2.170,48
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 1.000 52 0 0,00 0 0,00 3 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 182 977,34 182 977,34 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 1.065 38 1.064 5.713,68 1.064 5.713,68 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 62 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 326 1.750,62 326 1.750,62 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 92 494,04 92 494,04 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 191 1.025,67 191 1.025,67 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 403 2.164,11 403 2.164,11 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 188 11 188 1.009,56 188 1.009,56 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 364 1.954,68 364 1.954,68 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 178 1 178 955,86 178 955,86 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 167 896,79 167 896,79 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 623 3.345,51 623 3.345,51 0 62 1.293,94 62 1.293,94
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 360 1.933,20 360 1.933,20 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 236 1.267,32 236 1.267,32 0 14 292,18 14 292,18
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 262 3 261 1.401,57 261 1.401,57 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 0 0 614 3.297,18 614 3.297,18 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 0 0 79 424,23 79 424,23 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 246 5 245 1.315,65 242 1.299,54 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 48 257,76 48 257,76 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 342 4 342 1.836,54 342 1.836,54 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 0 0 1 5,37 1 5,37 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 152 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 124 665,88 124 665,88 0 0 0,00 0 0,00
2314584 CENTRO DE URGÊNCIA DE CAPANEMA 0 0 316 1.696,92 316 1.696,92 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 191 0 191 1.025,67 191 1.025,67 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 183 982,71 183 982,71 0 0 0,00 0 0,00
2318059 POSTO DE SAUDE CUMARU DO NORTE 65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 42 4 42 225,54 42 225,54 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 0 0 91 488,67 91 488,67 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 92 11 92 494,04 92 494,04 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 0 0 182 977,34 182 977,34 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 908 4 908 4.875,96 908 4.875,96 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 608 3.264,96 608 3.264,96 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 758 4.070,46 758 4.070,46 0 34 709,58 34 709,58
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 129 692,73 129 692,73 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 2.536 13.618,32 1.870 10.041,90 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 904 4.854,48 904 4.854,48 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.185 6.363,45 1.185 6.363,45 0 104 2.170,48 104 2.170,48
3116069 MICRODIAGNOSE 410 19 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 221 2 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 32 171,84 32 171,84 0 0 0,00 0 0,00
Total 9.038 236 24.141 129.637,17 22.653 121.646,61 3 318 6.636,66 318 6.636,66

Clique para voltar à página anterior