Bases Enviadas - 2005 - Pará - Agosto
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 1.104 5.928,48 1.104 5.928,48 0 2 41,74 2 41,74
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 841 81 841 4.516,17 841 4.516,17 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.269 29 1.269 6.814,53 1.269 6.814,53 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 87 467,19 87 467,19 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 59 316,83 59 316,83 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 213 1.143,81 213 1.143,81 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 111 0 111 596,07 111 596,07 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 85 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 13 0 13 69,81 13 69,81 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 201 3 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 749 1 749 4.022,13 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 737 1 736 3.952,32 736 3.952,32 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 244 1.310,28 244 1.310,28 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 986 12 987 5.300,19 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 195 1.047,15 195 1.047,15 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 190 48 191 1.025,67 191 1.025,67 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.101 5.912,37 1.101 5.912,37 0 66 1.377,42 66 1.377,42
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 700 62 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 164 880,68 164 880,68 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 590 30 590 3.168,30 590 3.168,30 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 19 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 351 17 351 1.884,87 351 1.884,87 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 118 633,66 118 633,66 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 283 1.519,71 283 1.519,71 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 335 1.798,95 335 1.798,95 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 120 17 119 639,03 119 639,03 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 777 4.172,49 777 4.172,49 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 153 0 153 821,61 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 602 3.232,74 602 3.232,74 0 37 772,19 37 772,19
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 413 2 435 2.335,95 435 2.335,95 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 238 13 238 1.278,06 238 1.278,06 17 17 354,79 17 354,79
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 157 9 157 843,09 157 843,09 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 0 0 655 3.517,35 655 3.517,35 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 278 3 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 87 467,19 87 467,19 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 0 0 445 2.389,65 445 2.389,65 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 110 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 86 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 186 998,82 186 998,82 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 130 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2314584 CENTRO DE URGÊNCIA DE CAPANEMA 0 0 271 1.455,27 271 1.455,27 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 283 1.519,71 283 1.519,71 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 244 1.310,28 244 1.310,28 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 0 0 125 671,25 125 671,25 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 0 0 59 316,83 59 316,83 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 628 3.372,36 628 3.372,36 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 118 11 118 633,66 118 633,66 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 213 5 213 1.143,81 213 1.143,81 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 776 1 776 4.167,12 776 4.167,12 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 511 2.744,07 511 2.744,07 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 739 3.968,43 739 3.968,43 0 60 1.252,20 60 1.252,20
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 195 1.047,15 195 1.047,15 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 1.269 6.814,53 1.269 6.814,53 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.104 5.928,48 1.104 5.928,48 0 2 41,74 2 41,74
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.101 5.912,37 1.101 5.912,37 0 66 1.377,42 66 1.377,42
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 356 1.911,72 356 1.911,72 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 357 25 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 247 4 248 1.331,76 248 1.331,76 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 64 343,68 64 343,68 0 0 0,00 0 0,00
Total 10.238 385 23.656 127.032,72 23.220 124.691,40 21 250 5.217,50 250 5.217,50

Clique para voltar à página anterior