Bases Enviadas - 2005 - Pará - Setembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 978 5.251,86 978 5.251,86 0 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 671 63 672 3.608,64 672 3.608,64 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 557 16 2.881 15.470,97 2.536 13.618,32 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 124 665,88 124 665,88 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 218 1.170,66 218 1.170,66 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 121 1 121 649,77 121 649,77 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 102 10 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 206 5 206 1.106,22 206 1.106,22 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 664 6 664 3.565,68 664 3.565,68 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 301 1.616,37 301 1.616,37 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 501 7 501 2.690,37 501 2.690,37 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 984 5.284,08 984 5.284,08 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 199 1 199 1.068,63 199 1.068,63 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.663 8.930,31 1.663 8.930,31 0 62 1.293,94 62 1.293,94
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 900 78 0 0,00 0 0,00 5 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 208 1.116,96 208 1.116,96 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 1.403 41 1.401 7.523,37 1.401 7.523,37 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 12 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 457 2.454,09 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 275 1.476,75 275 1.476,75 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 353 1.895,61 353 1.895,61 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 0 0 201 1.079,37 124 665,88 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 688 3.694,56 688 3.694,56 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 109 0 109 585,33 109 585,33 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 136 730,32 136 730,32 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 570 3.060,90 570 3.060,90 0 22 459,14 22 459,14
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 434 2 434 2.330,58 434 2.330,58 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 252 23 251 1.347,87 251 1.347,87 7 7 146,09 7 146,09
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 285 8 285 1.530,45 285 1.530,45 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 0 0 956 5.133,72 956 5.133,72 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSP. MUN. DE AGUA AZUL NORTE 0 0 136 730,32 136 730,32 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 0 0 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 421 5 311 1.670,07 310 1.664,70 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 142 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 347 1.863,39 346 1.858,02 0 0 0,00 0 0,00
2314584 CENTRO DE URGÊNCIA DE CAPANEMA 0 0 382 2.051,34 320 1.718,40 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 275 1.476,75 275 1.476,75 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 301 1.616,37 301 1.616,37 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 94 6 94 504,78 94 504,78 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 124 5 124 665,88 124 665,88 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 582 3.125,34 582 3.125,34 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 101 7 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 0 0 218 1.170,66 218 1.170,66 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 778 0 778 4.177,86 778 4.177,86 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 1.465 7.867,05 1.465 7.867,05 0 103 2.149,61 103 2.149,61
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 2.881 15.470,97 2.536 13.618,32 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 978 5.251,86 978 5.251,86 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.663 8.930,31 1.663 8.930,31 0 62 1.293,94 62 1.293,94
2614863 LABORATORIO ALMEIDA LIMA 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE 0 0 136 730,32 136 730,32 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 190 1.020,30 190 1.020,30 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 395 29 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 0 0 262 1.406,94 262 1.406,94 0 0 0,00 0 0,00
Total 8.473 321 28.159 151.213,83 27.271 146.445,27 12 256 5.342,72 256 5.342,72

Clique para voltar à página anterior