Bases Enviadas - 2005 - Pará - Outubro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 253 1.358,61 253 1.358,61 0 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 563 36 563 3.023,31 563 3.023,31 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.311 33 2.444 13.124,28 2.385 12.807,45 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 24 128,88 24 128,88 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 226 1.213,62 226 1.213,62 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 84 1 84 451,08 84 451,08 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 94 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 8 0 8 42,96 8 42,96 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 306 1.643,22 306 1.643,22 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 356 1.911,72 356 1.911,72 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 750 3 1.500 8.055,00 1.450 7.786,50 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 583 2 770 4.134,90 770 4.134,90 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 914 9 914 4.908,18 601 3.227,37 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 822 4.414,14 822 4.414,14 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 187 1.004,19 187 1.004,19 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 204 2 204 1.095,48 204 1.095,48 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 514 2.760,18 514 2.760,18 0 77 1.606,99 77 1.606,99
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 864 48 0 0,00 0 0,00 14 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 267 1.433,79 267 1.433,79 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 1.145 31 1.145 6.148,65 1.145 6.148,65 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 64 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 400 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 43 230,91 42 225,54 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 323 1.734,51 323 1.734,51 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 374 2.008,38 374 2.008,38 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 182 8 180 966,60 122 655,14 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 993 5.332,41 993 5.332,41 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 33 1 34 182,58 34 182,58 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 212 1.138,44 212 1.138,44 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 843 4.526,91 843 4.526,91 0 57 1.189,59 57 1.189,59
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 517 1 522 2.803,14 522 2.803,14 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 215 10 215 1.154,55 215 1.154,55 15 15 313,05 15 313,05
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 448 7 448 2.405,76 448 2.405,76 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 0 0 602 3.232,74 602 3.232,74 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSP. MUN. DE AGUA AZUL NORTE 0 0 41 220,17 41 220,17 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 308 20 306 1.643,22 306 1.643,22 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 472 5 471 2.529,27 386 2.072,82 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 142 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 224 7 224 1.202,88 224 1.202,88 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 104 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 323 1.734,51 323 1.734,51 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 72 4 72 386,64 72 386,64 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 24 2 24 128,88 24 128,88 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 550 2.953,50 550 2.953,50 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 42 1 43 230,91 42 225,54 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 226 10 226 1.213,62 226 1.213,62 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 0 0 827 4.440,99 827 4.440,99 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 1.002 5.380,74 1.002 5.380,74 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 713 3.828,81 713 3.828,81 0 50 1.043,50 50 1.043,50
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 187 1.004,19 187 1.004,19 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 2.444 13.124,28 2.385 12.807,45 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 253 1.358,61 253 1.358,61 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 514 2.760,18 514 2.760,18 0 77 1.606,99 77 1.606,99
2615738 HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE 0 0 41 220,17 41 220,17 0 0 0,00 0 0,00
2621592 HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA 274 9 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 155 832,35 155 832,35 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 671 41 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 370 5 370 1.986,90 370 1.986,90 0 0 0,00 0 0,00
Total 11.308 316 24.162 129.749,94 23.536 126.388,32 29 276 5.760,12 276 5.760,12

Clique para voltar à página anterior