Bases Enviadas - 2005 - Pará - Novembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 1.349 7.244,13 1.349 7.244,13 0 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 810 80 809 4.344,33 809 4.344,33 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.198 21 2.140 11.491,80 1.829 9.821,73 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 60 322,20 60 322,20 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 41 220,17 41 220,17 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 101 0 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 15 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 304 1.632,48 304 1.632,48 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 751 1 750 4.027,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 499 2 644 3.458,28 644 3.458,28 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 740 12 740 3.973,80 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 814 7 837 4.494,69 837 4.494,69 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 231 4 231 1.240,47 231 1.240,47 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 886 4.757,82 886 4.757,82 0 62 1.293,94 62 1.293,94
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 227 1.218,99 227 1.218,99 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 2.106 63 2.105 11.303,85 2.105 11.303,85 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 56 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 400 12 400 2.148,00 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 109 585,33 109 585,33 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 15 80,55 15 80,55 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 201 10 201 1.079,37 122 655,14 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 1.020 5.477,40 1.020 5.477,40 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 233 0 233 1.251,21 233 1.251,21 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 228 1.224,36 228 1.224,36 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 371 1.992,27 371 1.992,27 0 47 980,89 47 980,89
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 377 2 381 2.045,97 381 2.045,97 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 235 20 233 1.251,21 233 1.251,21 8 8 166,96 8 166,96
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 912 2 912 4.897,44 912 4.897,44 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 303 11 304 1.632,48 304 1.632,48 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 60 322,20 60 322,20 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 246 3 246 1.321,02 246 1.321,02 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 119 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 206 1.106,22 206 1.106,22 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 108 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2314584 CENTRO DE URGÊNCIA DE CAPANEMA 0 0 215 1.154,55 215 1.154,55 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 80 4 80 429,60 80 429,60 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 41 0 41 220,17 41 220,17 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 1 5,37 1 5,37 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 108 0 109 585,33 109 585,33 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 247 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 492 2.642,04 492 2.642,04 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 623 3.345,51 623 3.345,51 0 55 1.147,85 55 1.147,85
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 2.140 11.491,80 1.829 9.821,73 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.349 7.244,13 1.349 7.244,13 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 886 4.757,82 886 4.757,82 0 62 1.293,94 62 1.293,94
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 232 4 233 1.251,21 233 1.251,21 0 0 0,00 0 0,00
Total 11.163 272 23.011 123.569,07 21.420 115.025,40 8 234 4.883,58 234 4.883,58

Clique para voltar à página anterior