Bases Enviadas - 2005 - Pará - Dezembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 1.156 6.207,72 1.156 6.207,72 0 33 688,71 33 688,71
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 412 42 412 2.212,44 412 2.212,44 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 590 19 1.163 6.245,31 1.127 6.051,99 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 164 880,68 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 98 1 98 526,26 98 526,26 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 93 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 0 0 129 692,73 129 692,73 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 19 0 19 102,03 19 102,03 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 750 0 1.501 8.060,37 1.500 8.055,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 0 0 352 1.890,24 352 1.890,24 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 471 3 471 2.529,27 471 2.529,27 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 501 11 342 1.836,54 342 1.836,54 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 141 757,17 141 757,17 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 119 639,03 119 639,03 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 0 0 1 5,37 1 5,37 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 722 3.877,14 722 3.877,14 0 49 1.022,63 49 1.022,63
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 198 1.063,26 198 1.063,26 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 1.960 10.525,20 1.960 10.525,20 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 38 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 338 1.815,06 338 1.815,06 0 36 751,32 36 751,32
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 685 10 685 3.678,45 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 256 1.374,72 256 1.374,72 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 126 11 126 676,62 126 676,62 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 628 3.372,36 628 3.372,36 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 43 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 225 1.208,25 225 1.208,25 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 813 4.365,81 813 4.365,81 0 51 1.064,37 51 1.064,37
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 550 2.953,50 550 2.953,50 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 402 2.158,74 402 2.158,74 0 12 250,44 12 250,44
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 0 0 367 1.970,79 367 1.970,79 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 328 4 328 1.761,36 328 1.761,36 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 309 23 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 43 9 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 395 9 273 1.466,01 273 1.466,01 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 215 1.154,55 215 1.154,55 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 164 2 164 880,68 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 0 0 122 655,14 122 655,14 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID SAUDE FAMILIA SAO FRANCISCO DO PARA 43 4 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 325 1.745,25 325 1.745,25 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 0 0 830 4.457,10 830 4.457,10 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 342 1.836,54 342 1.836,54 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 338 1.815,06 338 1.815,06 0 36 751,32 36 751,32
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 141 757,17 141 757,17 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 1.163 6.245,31 1.127 6.051,99 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.156 6.207,72 1.156 6.207,72 0 33 688,71 33 688,71
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 722 3.877,14 722 3.877,14 0 49 1.022,63 49 1.022,63
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 113 606,81 113 606,81 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 0 0 335 1.798,95 335 1.798,95 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 415 5 416 2.233,92 416 2.233,92 0 0 0,00 0 0,00
Total 5.523 157 21.862 117.398,94 21.476 115.326,12 0 299 6.240,13 299 6.240,13

Clique para voltar à página anterior