Bases Enviadas - 2005 - Pernambuco - Setembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:37
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
0000043 POLICLÍNICA MANOEL GOMES 1.414 15 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2639203 HOSP MUNIC EULINA DE NOVAES BIONE 90 2 90 483,30 90 483,30 0 0 0,00 0 0,00
0000434 INST. MAT. INF. PROF. FERNANDO FIGUEIRA 658 24 658 3.533,46 658 3.533,46 33 33 688,71 33 688,71
2430053 POSTO DE SAUDE DR IZAIAS COELHO 558 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0000779 LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE 0 0 11.041 59.290,17 11.041 59.290,17 0 306 6.386,22 306 6.386,22
2636611 LAPACLIN 1.011 7 1.011 5.429,07 1.011 5.429,07 0 0 0,00 0 0,00
2427249 UNIDADE MISTA SANTO CRISTO 391 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2428393 HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES 46 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0010286 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 357 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2702975 HOSPITAL MUN. NOSSA SRª DA CONCEIÇAO 0 0 63 338,31 63 338,31 0 0 0,00 0 0,00
2638967 HOSPITAL E MATERNIDADE DE LAGOA DO OURO 101 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
2429004 APAMI-VITORIA DE SANTO ANTAO 2.036 24 2.037 10.938,69 2.037 10.938,69 0 0 0,00 0 0,00
0000477 HUOC 53 0 53 284,61 53 284,61 0 0 0,00 0 0,00
0000582 HOSP. CANCER DE PERNAMBUCO 5.543 104 5.539 29.744,43 5.539 29.744,43 0 0 0,00 0 0,00
0000418 HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES 223 3 2 10,74 2 10,74 0 0 0,00 0 0,00
2427427 HOSPITAL BARAO DE LUCENA 324 8 322 1.729,14 322 1.729,14 0 0 0,00 0 0,00
2711613 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDE 1.153 3 1.154 6.196,98 1.154 6.196,98 76 76 1.586,12 76 1.586,12
2638940 LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS 0 0 82 440,34 82 440,34 0 0 0,00 0 0,00
2344033 LABORATORIO DE SADT 0 0 25 134,25 25 134,25 0 0 0,00 0 0,00
2632268 LABORATÓRIO CENTRAL V GERES 219 1 219 1.176,03 219 1.176,03 0 0 0,00 0 0,00
2347725 CENTRO DE SAUDE ESTACIO SOUTO MAIOR 237 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0000779 LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE 11.046 111 11.041 59.290,17 11.041 59.290,17 306 306 6.386,22 306 6.386,22
2711974 HOSPITAL GERAL DE AREIAS 556 4 557 2.991,09 557 2.991,09 0 0 0,00 0 0,00
2345897 LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA 2.806 82 2.812 15.100,44 2.812 15.100,44 0 0 0,00 0 0,00
2346486 LABORATORIO MUNICIPAL DE PREVENÇAO 758 13 758 4.070,46 630 3.383,10 0 0 0,00 0 0,00
2345218 HEMOLAB DIAGNOSTICOS 0 0 0 0,00 0 0,00 28 29 605,23 29 605,23
2345307 CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 927 22 926 4.972,62 926 4.972,62 0 0 0,00 0 0,00
3112586 LABOCLINICA IGARASSU LTDA 615 32 800 4.296,00 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2345498 CENTRO MUN. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 601 14 601 3.227,37 601 3.227,37 0 0 0,00 0 0,00
2348969 CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 1.158 10 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2344033 LABORATORIO DE SADT 749 2 25 134,25 25 134,25 0 0 0,00 0 0,00
2351471 POLICLINICA MARIINHA MELO 1.709 9 0 0,00 0 0,00 29 0 0,00 0 0,00
2352494 UNIDADE MISTA LAURA BANDEIRA DE MELO 232 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2429950 LABORATORIO CENTRAL DR. GIUSEPPE MUCCINI 544 13 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2499975 HOSPITAL DISTRITAL DOS BARREIROS 248 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2636328 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 184 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2636794 LABOR-CENTER 1.275 5 1.276 6.852,12 1.276 6.852,12 0 0 0,00 0 0,00
2638940 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 82 4 82 440,34 82 440,34 0 0 0,00 0 0,00
2702975 HOSPITAL MUNI. NOSSA Sª DA CONCEIÇÃO 63 1 63 338,31 63 338,31 0 0 0,00 0 0,00
2703815 C.S. DA MULHER DR. MANOEL CALIXTO 505 14 505 2.711,85 505 2.711,85 0 0 0,00 0 0,00
2711923 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PE 71 0 71 381,27 71 381,27 0 0 0,00 0 0,00
2712075 LABORATORIO CENTRAL DE PRNAMBUCO 9.378 12 9.379 50.365,23 9.379 50.365,23 0 0 0,00 0 0,00
Total 47.921 558 51.473 276.410,01 51.345 275.722,65 472 750 15.652,50 750 15.652,50

Clique para voltar à página anterior