Bases Enviadas - 2005 - Pernambuco - Outubro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:37
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
0000043 POLICLÍNICA MANOEL GOMES 1.057 14 1.057 5.676,09 1.057 5.676,09 0 0 0,00 0 0,00
2639203 HOSP MUNIC EULINA DE NOVAES BIONE 114 1 114 612,18 114 612,18 0 0 0,00 0 0,00
0000434 INST. MAT. INF. PROF. FERNANDO FIGUEIRA 679 27 679 3.646,23 679 3.646,23 28 28 584,36 28 584,36
2430053 POSTO DE SAUDE DR IZAIAS COELHO 462 2 924 4.961,88 924 4.961,88 0 0 0,00 0 0,00
0000779 LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE 0 0 8.222 44.152,14 8.222 44.152,14 0 331 6.907,97 331 6.907,97
2636611 LAPACLIN 798 12 797 4.279,89 797 4.279,89 0 0 0,00 0 0,00
2352494 UNIDADE MISTA LAURA BANDEIRA DE MELO 0 0 128 687,36 128 687,36 0 0 0,00 0 0,00
2427249 UNIDADE MISTA SANTO CRISTO 476 10 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0010286 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 244 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2702975 HOSPITAL MUN. NOSSA SRª DA CONCEIÇAO 0 0 89 477,93 89 477,93 0 0 0,00 0 0,00
2638967 HOSPITAL E MATERNIDADE DE LAGOA DO OURO 146 2 146 784,02 146 784,02 0 0 0,00 0 0,00
0000043 POLICLINICA MANOEL GOMES 0 0 1.057 5.676,09 1.057 5.676,09 0 0 0,00 0 0,00
2429004 APAMI-VITORIA DE SANTO ANTAO 1.887 11 1.887 10.133,19 1.887 10.133,19 0 0 0,00 0 0,00
0000477 HUOC 96 1 96 515,52 96 515,52 0 0 0,00 0 0,00
0000582 HOSP. CANCER DE PERNAMBUCO 4.848 138 4.840 25.990,80 4.840 25.990,80 0 0 0,00 0 0,00
0000418 HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES 304 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2427427 HOSPITAL BARAO DE LUCENA 242 6 240 1.288,80 240 1.288,80 0 0 0,00 0 0,00
2711613 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDE 1.375 7 1.373 7.373,01 1.373 7.373,01 73 73 1.523,51 73 1.523,51
2638940 LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS 0 0 59 316,83 59 316,83 0 0 0,00 0 0,00
2344033 LABORATORIO DE SADT 0 0 968 5.198,16 968 5.198,16 0 0 0,00 0 0,00
2632268 LABORATÓRIO CENTRAL V GERES 206 1 206 1.106,22 206 1.106,22 0 0 0,00 0 0,00
2347725 CENTRO DE SAUDE ESTACIO SOUTO MAIOR 456 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0000779 LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE 8.229 89 8.222 44.152,14 8.222 44.152,14 331 331 6.907,97 331 6.907,97
2711974 HOSPITAL GERAL DE AREIAS 498 5 498 2.674,26 498 2.674,26 0 0 0,00 0 0,00
2345897 LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA 2.497 54 2.530 13.586,10 2.530 13.586,10 0 0 0,00 0 0,00
2346486 LABORATORIO MUNICIPAL DE PREVENÇAO 870 9 870 4.671,90 630 3.383,10 0 0 0,00 0 0,00
2345218 HEMOLAB DIAGNOSTICOS 0 0 0 0,00 0 0,00 42 42 876,54 42 876,54
2345307 CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 1.084 14 1.084 5.821,08 1.084 5.821,08 0 0 0,00 0 0,00
3112586 LABOCLINICA IGARASSU LTDA 589 25 800 4.296,00 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2345498 CENTRO MUN. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 272 11 271 1.455,27 271 1.455,27 0 0 0,00 0 0,00
2348969 CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 814 4 2.820 15.143,40 2.820 15.143,40 0 0 0,00 0 0,00
2777517 SERV INT ANAT PATOL E CITIP S/C LTDA 0 0 0 0,00 0 0,00 19 0 0,00 0 0,00
2344033 LABORATORIO DE SADT 1.108 6 968 5.198,16 968 5.198,16 0 0 0,00 0 0,00
2351471 POLICLINICA MARIINHA MELO 1.529 32 0 0,00 0 0,00 49 0 0,00 0 0,00
2352494 UNIDADE MISTA LAURA BANDEIRA DE MELO 128 0 128 687,36 128 687,36 0 0 0,00 0 0,00
2429950 LABORATORIO CENTRAL DR. GIUSEPPE MUCCINI 483 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2499975 HOSPITAL DISTRITAL DOS BARREIROS 262 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2636328 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 160 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2636794 LABOR-CENTER 1.553 9 1.552 8.334,24 1.552 8.334,24 0 0 0,00 0 0,00
2638940 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 59 1 59 316,83 59 316,83 0 0 0,00 0 0,00
2702975 HOSPITAL MUNI. NOSSA Sª DA CONCEIÇÃO 89 3 89 477,93 89 477,93 0 0 0,00 0 0,00
2703815 C.S. DA MULHER DR. MANOEL CALIXTO 510 3 510 2.738,70 510 2.738,70 0 0 0,00 0 0,00
2712075 LABORATORIO CENTRAL DE PRNAMBUCO 10.871 8 10.867 58.355,79 10.867 58.355,79 0 0 0,00 0 0,00
Total 44.995 523 54.150 290.785,50 53.910 289.496,70 542 805 16.800,35 805 16.800,35

Clique para voltar à página anterior