Bases Enviadas - 2005 - Sergipe - Dezembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:53
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
8006636 LABORATORIO DE CITOLOGIA DE CMOE 305 29 305 1.637,85 305 1.637,85 0 0 0,00 0 0,00
2745259 ASSOCIACAO DE CARIDADE DE CAPELA 863 2 867 4.655,79 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
0003263 CLIGO 190 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0003271 LAB DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA 0 0 0 0,00 0 0,00 0 124 2.587,88 124 2.587,88
0002755 GINOCHECK-UP 900 33 903 4.849,11 903 4.849,11 0 0 0,00 0 0,00
0003328 CLINGI 280 0 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2420643 GINOCHECK-UP LTDA 593 8 593 3.184,41 593 3.184,41 0 0 0,00 0 0,00
2423480 CLINICA DE DIAGNOSTICO DE TOBIAS BARRETO 0 0 434 2.330,58 434 2.330,58 0 0 0,00 0 0,00
0002208 LABORATORIO GERAL 4.595 52 4.579 24.589,23 4.579 24.589,23 0 0 0,00 0 0,00
0026581 CLINICA DE DIAG. DR.RAYMUNDO VALENTE LTD 0 0 218 1.170,66 218 1.170,66 0 0 0,00 0 0,00
2658526 CLIFEMINE 757 47 757 4.065,09 757 4.065,09 0 0 0,00 0 0,00
0026581 CLINICA DE DIAG. DR.RAYMUNDO VALENTE LTD 218 0 218 1.170,66 218 1.170,66 0 0 0,00 0 0,00
2422263 CENTRO DE SAUDE DR MANOEL SALUSTINO NETO 132 0 132 708,84 132 708,84 0 0 0,00 0 0,00
2423480 CLINICA DE DIAGNOSTICO DE TOBIAS BARRETO 0 0 434 2.330,58 434 2.330,58 0 0 0,00 0 0,00
2658437 BIOANALISYS-LAB. DE ANALISES CLINICAS LT 300 0 298 1.600,26 298 1.600,26 0 0 0,00 0 0,00
2745194 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE TOBIAS BARRETO 35 0 33 177,21 33 177,21 0 0 0,00 0 0,00
3063496 CLIMES - CLINICA MEDICA DE SOCORRO 218 0 217 1.165,29 217 1.165,29 0 0 0,00 0 0,00
3168166 CLINICA VIDA 0 0 150 805,50 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
3444899 CLINICA FEMININA DE SOCORRO 659 33 659 3.538,83 659 3.538,83 0 0 0,00 0 0,00
3534227 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE TOBIAS BARRETO 133 0 131 703,47 131 703,47 0 0 0,00 0 0,00
Total 10.178 207 11.206 60.176,22 11.139 59.816,43 0 124 2.587,88 124 2.587,88

Clique para voltar à página anterior