Bases Enviadas - 2005 - São Paulo - Janeiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:53
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2040190 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 0 0 1.189 6.384,93 1.189 6.384,93 0 38 793,06 38 793,06
2786451 LAB.NAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 1.389 20 0 0,00 0 0,00 17 0 0,00 0 0,00
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 0 0 65 349,05 65 349,05 0 0 0,00 0 0,00
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 939 29 939 5.042,43 696 3.737,52 0 0 0,00 0 0,00
2076926 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP 170 0 170 912,90 170 912,90 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 3.105 10 3.100 16.647,00 3.100 16.647,00 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 9.649 173 10.271 55.155,27 10.271 55.155,27 0 0 0,00 0 0,00
2077485 UNIFESP-HOSPITAL SÃO PAULO 0 0 74 397,38 74 397,38 0 0 0,00 0 0,00
2077388 AMPARO MATERNAL 32 0 32 171,84 29 155,73 0 0 0,00 0 0,00
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 0 0 271 1.455,27 228 1.224,36 0 0 0,00 0 0,00
2080079 HOSPITAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO 13 0 13 69,81 13 69,81 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 2.250 12.082,50 2.250 12.082,50 0 21 438,27 21 438,27
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 848 1 848 4.553,76 848 4.553,76 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 11 0 3.784 20.320,08 2.995 16.083,15 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 13 69,81 13 69,81 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 285 1.530,45 285 1.530,45 0 15 313,05 15 313,05
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 0 0 593 3.184,41 593 3.184,41 29 29 605,23 29 605,23
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 0 0 1.135 6.094,95 1.115 5.987,55 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEF HOSP DE MAIRINQUE 575 7 575 3.087,75 575 3.087,75 0 0 0,00 0 0,00
2081695 CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 2.276 37 2.275 12.216,75 2.275 12.216,75 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 82 2 80 429,60 80 429,60 1 1 20,87 1 20,87
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 151 8 147 789,39 147 789,39 7 7 146,09 7 146,09
2081458 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER LIMEIRA 0 0 261 1.401,57 261 1.401,57 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 1.287 27 0 0,00 0 0,00 16 0 0,00 0 0,00
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 100 1 100 537,00 100 537,00 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 1.131 30 1.131 6.073,47 1.131 6.073,47 31 31 646,97 31 646,97
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 306 2 306 1.643,22 306 1.643,22 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 268 15 267 1.433,79 267 1.433,79 0 0 0,00 0 0,00
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO 12 1 12 64,44 12 64,44 6 6 125,22 6 125,22
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 0 0 3.010 16.163,70 3.010 16.163,70 0 52 1.085,24 52 1.085,24
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 470 28 470 2.523,90 470 2.523,90 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 504 3 501 2.690,37 501 2.690,37 1 1 20,87 1 20,87
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 0 0 315 1.691,55 315 1.691,55 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNFARME HOSPITAL DE BASE 0 0 1.017 5.461,29 1.017 5.461,29 0 14 292,18 14 292,18
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 0 0 910 4.886,70 910 4.886,70 0 0 0,00 0 0,00
2025507 HOSPITAL CLINICAS - UNIDADE CLINICO CIRU 0 0 814 4.371,18 814 4.371,18 0 18 375,66 18 375,66
2083116 S C MARILIA 0 0 2.240 12.028,80 2.240 12.028,80 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 820 4.403,40 820 4.403,40 0 0 0,00 0 0,00
2077574 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 113 4 113 606,81 113 606,81 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 1.163 6 1.163 6.245,31 1.163 6.245,31 0 0 0,00 0 0,00
0035505 MATERNIDADE DE CAMPINAS 50 2 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 45 6 44 236,28 44 236,28 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 704 7 703 3.775,11 703 3.775,11 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 92 0 92 494,04 92 494,04 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 519 0 519 2.787,03 519 2.787,03 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 392 5 392 2.105,04 392 2.105,04 0 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 0 0 3.068 16.475,16 3.068 16.475,16 0 25 521,75 25 521,75
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 649 23 649 3.485,13 649 3.485,13 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATORIO LORENA 504 7 504 2.706,48 504 2.706,48 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 22.103 751 22.103 118.693,11 22.103 118.693,11 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 11.629 461 11.629 62.447,73 11.629 62.447,73 280 279 5.822,73 279 5.822,73
2058111 LABORATORIO DE ANAT. PAT. CIT. S/C LTDA 0 0 3.301 17.726,37 3.301 17.726,37 0 20 417,40 20 417,40
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 2.043 29 2.019 10.842,03 2.019 10.842,03 36 34 709,58 34 709,58
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A.S. PAINO 1.421 9 1.422 7.636,14 1.422 7.636,14 8 8 166,96 8 166,96
2055627 LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA S/A LTDA 2.151 23 2.153 11.561,61 2.153 11.561,61 19 19 396,53 19 396,53
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 2.955 79 2.955 15.868,35 2.955 15.868,35 29 29 605,23 29 605,23
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 622 13 622 3.340,14 622 3.340,14 6 6 125,22 6 125,22
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 1.794 55 1.789 9.606,93 1.789 9.606,93 0 0 0,00 0 0,00
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 330 6 325 1.745,25 325 1.745,25 9 9 187,83 9 187,83
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 0 0 2.444 13.124,28 2.444 13.124,28 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A. P. C. DR. A. M. CARD. DE ALMEIDA 567 15 567 3.044,79 567 3.044,79 0 0 0,00 0 0,00
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 600 20 600 3.222,00 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2035472 INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA 1.369 28 0 0,00 0 0,00 6 0 0,00 0 0,00
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 275 4 275 1.476,75 275 1.476,75 0 0 0,00 0 0,00
2057263 LAB. DE PATOLOGIA DR. IVO RICCI S/C LTDA 1.773 0 1.772 9.515,64 1.772 9.515,64 9 9 187,83 9 187,83
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 529 1 529 2.840,73 529 2.840,73 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 0 0 1.533 8.232,21 1.533 8.232,21 0 78 1.627,86 78 1.627,86
2085100 LABORATORIO CENTRAL 473 10 472 2.534,64 472 2.534,64 0 0 0,00 0 0,00
2056941 LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CITOLOGIA 0 0 138 741,06 138 741,06 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 312 0 311 1.670,07 311 1.670,07 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 2.070 95 2.077 11.153,49 2.077 11.153,49 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 2.341 7 2.287 12.281,19 2.287 12.281,19 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 879 4.720,23 879 4.720,23 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 3.809 154 7.713 41.418,81 7.713 41.418,81 39 36 751,32 36 751,32
2089025 LABORATORIO AFIP 18.727 663 18.727 100.563,99 18.727 100.563,99 0 0 0,00 0 0,00
2053365 LABOR ANALISES CLINICAS S/C LTDA 138 0 133 714,21 133 714,21 0 0 0,00 0 0,00
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 375 2 375 2.013,75 375 2.013,75 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 1.313 9 1.316 7.066,92 1.316 7.066,92 5 5 104,35 5 104,35
2097125 LABORCLIN -LAB ANAL CLIN E CITO-HIST 142 2 142 762,54 142 762,54 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 371 1 543 2.915,91 543 2.915,91 3 2 41,74 2 41,74
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 2.298 11 2.298 12.340,26 2.298 12.340,26 0 0 0,00 0 0,00
2066785 SERV ANAT PAT E CIT DE ITAPETININGA 560 6 560 3.007,20 560 3.007,20 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 0 0 82 440,34 82 440,34 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 1.392 30 1.390 7.464,30 1.390 7.464,30 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 319 68 319 1.713,03 319 1.713,03 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB ANALISES CLINICAS 1.579 27 1.576 8.463,12 1.576 8.463,12 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 679 22 679 3.646,23 679 3.646,23 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 90 1 90 483,30 90 483,30 61 60 1.252,20 60 1.252,20
2048248 LABORATORIO PEDRA VERDE 512 5 510 2.738,70 510 2.738,70 0 0 0,00 0 0,00
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 554 3 553 2.969,61 553 2.969,61 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM. DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 13 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2027356 HOSPITAL UNIVERSITARIO 0 0 0 0,00 0 0,00 157 156 3.255,72 156 3.255,72
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 1.533 20 1.533 8.232,21 1.533 8.232,21 78 78 1.627,86 78 1.627,86
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 296 4 296 1.589,52 296 1.589,52 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 879 21 879 4.720,23 879 4.720,23 0 0 0,00 0 0,00
2045893 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 235 10 0 0,00 0 0,00 6 0 0,00 0 0,00
2047489 LABORATORIO MUNICIPAL DE PIRACICABA 0 0 2.287 12.281,19 2.287 12.281,19 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDI 83 56 82 440,34 82 440,34 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 965 18 965 5.182,05 965 5.182,05 36 36 751,32 36 751,32
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 699 8 678 3.640,86 678 3.640,86 0 0 0,00 0 0,00
2056674 CRUZ LABOR-LAB.ANAL.CLINICAS 216 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2056941 POLICLINICA CENTRAL DE SERRANA 0 0 138 741,06 138 741,06 0 0 0,00 0 0,00
2057905 CENTRO DE SAUDE II 558 3 558 2.996,46 558 2.996,46 0 0 0,00 0 0,00
2058111 LABORATÓRIO ANAT.PATO.CITO. S/C LTDA 3.289 18 3.301 17.726,37 3.301 17.726,37 20 20 417,40 20 417,40
2068974 NGA-63 VÁRZEA DO CARMO 326 13 325 1.745,25 325 1.745,25 0 0 0,00 0 0,00
2076934 HOSPITAL SOROCABANA 25 0 26 139,62 26 139,62 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL MEDICINA 1.017 5 1.017 5.461,29 1.017 5.461,29 14 14 292,18 14 292,18
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 292 1 292 1.568,04 292 1.568,04 20 20 417,40 20 417,40
2077485 UNIFESP - HOSPITAL SAO PAULO 74 0 74 397,38 74 397,38 0 0 0,00 0 0,00
2077523 HOSPITAL IPIRANGA 0 0 34 182,58 34 182,58 0 0 0,00 0 0,00
2077531 FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE 121 12 151 810,87 151 810,87 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 0 0 1.700 9.129,00 1.700 9.129,00 0 113 2.358,31 113 2.358,31
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 0 0 308 1.653,96 308 1.653,96 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 1.262 41 1.260 6.766,20 1.260 6.766,20 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS ITAPEVI 2.607 88 2.604 13.983,48 2.604 13.983,48 121 121 2.525,27 121 2.525,27
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 3.071 90 3.068 16.475,16 3.068 16.475,16 25 25 521,75 25 521,75
2079720 LAB. DE ANATOMIA PATOLÓGICA - HGA 113 10 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES SP 2.285 19 2.250 12.082,50 2.250 12.082,50 21 21 438,27 21 438,27
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS STO ANDRE 6.044 52 6.045 32.461,65 6.045 32.461,65 34 31 646,97 31 646,97
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 820 4.403,40 820 4.403,40 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 911 44 910 4.886,70 910 4.886,70 0 0 0,00 0 0,00
2081458 IRMANDADE STA CASA MISER LIMEIRA 343 2 261 1.401,57 261 1.401,57 0 0 0,00 0 0,00
2081970 H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA 0 0 196 1.052,52 10 53,70 0 0 0,00 0 0,00
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 1.512 37 1.513 8.124,81 1.513 8.124,81 0 0 0,00 0 0,00
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 106 21 105 563,85 105 563,85 1 1 20,87 1 20,87
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 3.010 51 3.010 16.163,70 3.010 16.163,70 52 52 1.085,24 52 1.085,24
2083140 IRMAN DA STA CASA DE MISER DE STA ISABEL 271 0 271 1.455,27 228 1.224,36 0 0 0,00 0 0,00
2083353 CENTRO DE SAUDE II PONTAL 96 2 65 349,05 65 349,05 0 0 0,00 0 0,00
2083531 C.D.L-CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 591 4 591 3.173,67 591 3.173,67 0 0 0,00 0 0,00
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 72 1 72 386,64 72 386,64 2 2 41,74 2 41,74
2091755 HOSP. GERAL DE VILA PENTEADO 56 1 56 300,72 56 300,72 2 2 41,74 2 41,74
2092107 HOSP REGIONAL DE FRANCO DA ROCHA-LEC 24 0 24 128,88 24 128,88 0 0 0,00 0 0,00
2093324 SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS 0 0 470 2.523,90 470 2.523,90 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 315 14 315 1.691,55 315 1.691,55 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC-CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S/C 0 0 319 1.713,03 319 1.713,03 0 0 0,00 0 0,00
2688573 HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA 72 11 72 386,64 72 386,64 200 200 4.174,00 200 4.174,00
2706024 CIENTÍFICA EXENLÊNCIA EM DIAGNÓSTICOS 332 2 332 1.782,84 332 1.782,84 0 0 0,00 0 0,00
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 1.130 25 1.135 6.094,95 1.115 5.987,55 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDACAO UNIV. SAUDE TAUBATE 596 4 593 3.184,41 593 3.184,41 0 29 605,23 29 605,23
2755130 H.U. DR. DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO 108 1 107 574,59 107 574,59 0 0 0,00 0 0,00
2773783 UBS VL SAO PAULO 415 3 415 2.228,55 415 2.228,55 0 0 0,00 0 0,00
2789582 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES 0 0 0 0,00 0 0,00 0 19 396,53 19 396,53
3008371 LABORATORIO AFIP 1.509 59 1.509 8.103,33 1.509 8.103,33 0 0 0,00 0 0,00
3042715 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 0 0 636 3.415,32 636 3.415,32 0 0 0,00 0 0,00
3157369 HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 286 17 0 0,00 0 0,00 15 0 0,00 0 0,00
3185427 BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 5.941 121 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 227 1 0 0,00 0 0,00 10 0 0,00 0 0,00
Total 159.690 3.976 190.406 1.022.480,22 189.059 1.015.246,83 1.436 1.792 37.399,04 1.792 37.399,04

Clique para voltar à página anterior