Bases Enviadas - 2005 - São Paulo - Março
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:54
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2040190 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 1.067 29 1.068 5.735,16 1.068 5.735,16 30 31 646,97 31 646,97
2786451 LAB.ANAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 1.543 21 1.540 8.269,80 1.540 8.269,80 23 23 480,01 23 480,01
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 0 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 1.656 76 1.656 8.892,72 1.656 8.892,72 0 0 0,00 0 0,00
2080346 HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO 0 0 69 370,53 69 370,53 0 0 0,00 0 0,00
2076926 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP 421 0 421 2.260,77 421 2.260,77 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 2.556 7 2.544 13.661,28 2.544 13.661,28 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 10.395 334 10.373 55.703,01 10.373 55.703,01 0 0 0,00 0 0,00
2077485 UNIFESP-HOSPITAL SÃO PAULO 0 0 1.331 7.147,47 1.331 7.147,47 0 26 542,62 26 542,62
2077388 AMPARO MATERNAL 0 0 7 37,59 7 37,59 0 0 0,00 0 0,00
2079186 HOSP.MUN.MAT.ESC.DR.MARIO M. A. SILVA 324 10 0 0,00 0 0,00 10 0 0,00 0 0,00
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 0 0 356 1.911,72 305 1.637,85 0 0 0,00 0 0,00
2080079 HOSPITAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO 111 0 111 596,07 111 596,07 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 1.747 9.381,39 1.747 9.381,39 0 21 438,27 21 438,27
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 1.091 14 1.091 5.858,67 1.091 5.858,67 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 1.391 33 1.663 8.930,31 1.663 8.930,31 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 14 75,18 14 75,18 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 600 3.222,00 600 3.222,00 0 6 125,22 6 125,22
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 0 0 1.323 7.104,51 1.323 7.104,51 31 31 646,97 31 646,97
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 0 0 3.224 17.312,88 3.222 17.302,14 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEF HOSP DE MAIRINQUE 917 17 917 4.924,29 917 4.924,29 0 0 0,00 0 0,00
2705494 HOSP MAT NOSSA SRA MONTE SERRAT 113 4 113 606,81 113 606,81 0 0 0,00 0 0,00
2081695 CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 2.330 60 2.331 12.517,47 2.331 12.517,47 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 175 2 175 939,75 175 939,75 35 35 730,45 28 584,36
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 301 19 299 1.605,63 267 1.433,79 5 5 104,35 5 104,35
2081458 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER LIMEIRA 0 0 520 2.792,40 520 2.792,40 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 2.438 49 0 0,00 0 0,00 16 0 0,00 0 0,00
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 62 0 62 332,94 62 332,94 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 0 0 666 3.576,42 666 3.576,42 0 34 709,58 34 709,58
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 778 4 778 4.177,86 778 4.177,86 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 679 28 679 3.646,23 679 3.646,23 0 0 0,00 0 0,00
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO 0 0 19 102,03 19 102,03 0 11 229,57 11 229,57
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 0 0 2.333 12.528,21 2.333 12.528,21 0 50 1.043,50 50 1.043,50
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 476 20 476 2.556,12 476 2.556,12 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 1.244 7 1.243 6.674,91 1.000 5.370,00 1 1 20,87 1 20,87
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 0 0 272 1.460,64 272 1.460,64 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNFARME HOSPITAL DE BASE 0 0 837 4.494,69 837 4.494,69 0 54 1.126,98 54 1.126,98
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 0 0 735 3.946,95 735 3.946,95 0 0 0,00 0 0,00
2043076 LABORATORIO DE PATO E CITO DE ANDRADINA 790 16 0 0,00 0 0,00 7 0 0,00 0 0,00
2025507 HOSPITAL CLINICAS - UNIDADE CLINICO CIRU 1.483 43 1.484 7.969,08 1.483 7.963,71 44 44 918,28 44 918,28
2083116 S C MARILIA 0 0 2.300 12.351,00 2.300 12.351,00 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 1.017 5.461,29 1.017 5.461,29 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 652 18 650 3.490,50 650 3.490,50 0 0 0,00 0 0,00
2077574 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 0 0 150 805,50 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 1.480 12 1.480 7.947,60 1.480 7.947,60 0 0 0,00 0 0,00
0035505 MATERNIDADE DE CAMPINAS 32 0 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 106 17 103 553,11 103 553,11 0 0 0,00 0 0,00
2091771 LABORATORIO II DE SÃO MIGUEL PAULISTA 0 0 139 746,43 139 746,43 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 667 7 667 3.581,79 667 3.581,79 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 139 0 139 746,43 139 746,43 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 275 0 293 1.573,41 293 1.573,41 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 734 12 734 3.941,58 734 3.941,58 0 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 0 0 3.479 18.682,23 3.479 18.682,23 0 27 563,49 27 563,49
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 946 15 946 5.080,02 946 5.080,02 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATORIO LORENA 0 0 289 1.551,93 289 1.551,93 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 24.525 864 24.536 131.758,32 24.536 131.758,32 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 17.015 705 17.015 91.370,55 17.015 91.370,55 777 777 16.215,99 777 16.215,99
2058111 LABORATORIO DE ANAT. PAT. CIT. S/C LTDA 0 0 6.693 35.941,41 6.693 35.941,41 0 20 417,40 20 417,40
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 2.338 30 2.327 12.495,99 2.327 12.495,99 71 67 1.398,29 67 1.398,29
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DE MARIO A.S. PAINO 2.487 9 2.487 13.355,19 2.487 13.355,19 5 5 104,35 5 104,35
2055627 LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA S/A LTDA 3.001 12 3.002 16.120,74 3.002 16.120,74 21 21 438,27 21 438,27
2036274 LABORATORIO PAT E CIT DE SOROCABA 1.076 15 1.075 5.772,75 1.075 5.772,75 0 0 0,00 0 0,00
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 4.655 124 4.655 24.997,35 4.655 24.997,35 45 45 939,15 45 939,15
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 1.383 21 1.383 7.426,71 1.383 7.426,71 22 22 459,14 22 459,14
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 2.254 113 2.252 12.093,24 2.252 12.093,24 0 0 0,00 0 0,00
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 382 2 382 2.051,34 382 2.051,34 5 5 104,35 5 104,35
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 2.651 72 2.649 14.225,13 2.649 14.225,13 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A. P. C. DR. A. M. CARD. DE ALMEIDA 0 0 1.012 5.434,44 1.012 5.434,44 0 0 0,00 0 0,00
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 510 9 510 2.738,70 510 2.738,70 0 0 0,00 0 0,00
2035472 INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA 3.141 45 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 186 1 185 993,45 185 993,45 0 0 0,00 0 0,00
2057263 LAB. DE PATOLOGIA DR. IVO RICCI S/C LTDA 1.342 0 1.342 7.206,54 1.342 7.206,54 3 3 62,61 3 62,61
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 677 3 677 3.635,49 677 3.635,49 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 0 0 1.557 8.361,09 1.557 8.361,09 0 128 2.671,36 128 2.671,36
2085100 LABORATORIO CENTRAL 577 15 576 3.093,12 576 3.093,12 0 0 0,00 0 0,00
2056941 LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CITOLOGIA 0 0 452 2.427,24 452 2.427,24 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 526 1 526 2.824,62 526 2.824,62 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 62 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 363 2 363 1.949,31 363 1.949,31 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 915 4.913,55 915 4.913,55 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 2.268 169 2.264 12.157,68 2.264 12.157,68 28 28 584,36 28 584,36
2089025 LABORATORIO AFIP 26.205 844 26.205 140.720,85 26.205 140.720,85 0 0 0,00 0 0,00
2053365 LABOR ANALISES CLINICAS S/C LTDA 307 2 305 1.637,85 305 1.637,85 0 0 0,00 0 0,00
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 0 0 478 2.566,86 478 2.566,86 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 1.914 19 1.911 10.262,07 1.911 10.262,07 21 21 438,27 21 438,27
2708639 INSTITUTO DE PAT E CIT DE SOROCABA 901 16 901 4.838,37 901 4.838,37 0 0 0,00 0 0,00
2097125 LABORCLIN -LAB ANAL CLIN E CITO-HIST 171 2 171 918,27 171 918,27 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 807 1 804 4.317,48 804 4.317,48 4 4 83,48 4 83,48
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 4.237 5 4.237 22.752,69 4.237 22.752,69 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 337 1.809,69 337 1.809,69 0 16 333,92 16 333,92
2066785 SERV ANAT PAT E CIT DE ITAPETININGA 1.091 14 1.092 5.864,04 1.092 5.864,04 0 0 0,00 0 0,00
2056674 LABORATORIO CRUZ LABOR 0 0 156 837,72 156 837,72 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 0 0 191 1.025,67 191 1.025,67 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 2.018 27 2.015 10.820,55 2.015 10.820,55 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 506 50 506 2.717,22 506 2.717,22 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB ANALISES CLINICAS 1.156 28 1.154 6.196,98 1.154 6.196,98 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 679 14 681 3.656,97 681 3.656,97 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 138 2 138 741,06 138 741,06 83 82 1.711,34 82 1.711,34
2048248 LABORATORIO PEDRA VERDE 510 5 509 2.733,33 509 2.733,33 0 0 0,00 0 0,00
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 1.002 13 1.002 5.380,74 1.002 5.380,74 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM. DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 14 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2027356 HOSPITAL MUNICIPAL 0 0 0 0,00 0 0,00 239 239 4.987,93 239 4.987,93
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 1.565 31 1.557 8.361,09 1.557 8.361,09 128 128 2.671,36 128 2.671,36
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 601 2 599 3.216,63 599 3.216,63 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 914 17 915 4.913,55 915 4.913,55 0 0 0,00 0 0,00
2045893 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 278 5 0 0,00 0 0,00 5 0 0,00 0 0,00
2047489 LABORATORIO MUNICIPAL DE PIRACICABA 0 0 363 1.949,31 363 1.949,31 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDI 191 123 191 1.025,67 191 1.025,67 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.503 0 1.501 8.060,37 1.501 8.060,37 165 165 3.443,55 165 3.443,55
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 682 7 671 3.603,27 671 3.603,27 0 0 0,00 0 0,00
2056674 CRUZ LABOR-LAB.ANAL.CLINICAS 156 1 156 837,72 156 837,72 0 0 0,00 0 0,00
2056941 POLICLINICA CENTRAL DE SERRANA 209 5 452 2.427,24 452 2.427,24 0 0 0,00 0 0,00
2057905 CENTRO DE SAUDE II 579 4 576 3.093,12 576 3.093,12 0 0 0,00 0 0,00
2058111 LABORATORIO DE ANA PATO E CITO S/C LTDA 6.718 32 6.693 35.941,41 6.693 35.941,41 20 20 417,40 20 417,40
2068974 NGA-63 VÁRZEA DO CARMO 476 7 473 2.540,01 473 2.540,01 0 0 0,00 0 0,00
2076934 HOSPITAL SOROCABANA 65 0 65 349,05 65 349,05 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL MEDICINA 837 3 837 4.494,69 837 4.494,69 54 54 1.126,98 54 1.126,98
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 434 12 715 3.839,55 715 3.839,55 7 17 354,79 17 354,79
2077485 UNIFESP - HOSPITAL SAO PAULO 1.332 14 1.331 7.147,47 1.331 7.147,47 26 26 542,62 26 542,62
2077523 HOSPITAL IPIRANGA 8 0 84 451,08 84 451,08 0 0 0,00 0 0,00
2077531 FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE 331 24 198 1.063,26 198 1.063,26 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 0 0 3.614 19.407,18 3.614 19.407,18 0 376 7.847,12 376 7.847,12
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 593 6 493 2.647,41 493 2.647,41 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 1.065 30 1.063 5.708,31 1.063 5.708,31 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS ITAPEVI 3.751 147 3.752 20.148,24 3.752 20.148,24 295 23 480,01 23 480,01
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 3.481 99 3.479 18.682,23 3.479 18.682,23 27 27 563,49 27 563,49
2079720 LAB. DE ANATOMIA PATOLÓGICA - HGA 301 8 278 1.492,86 278 1.492,86 3 2 41,74 2 41,74
2080052 SANTA CASA MISER DE MOGI DAS CRUZES 1.750 33 1.747 9.381,39 1.747 9.381,39 21 21 438,27 21 438,27
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS STO ANDRÉ 2.445 117 2.446 13.135,02 2.446 13.135,02 168 169 3.527,03 169 3.527,03
2080346 HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO 7 1 69 370,53 69 370,53 0 0 0,00 0 0,00
2080400 SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA 19 1 19 102,03 19 102,03 11 11 229,57 11 229,57
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 1.017 75 1.017 5.461,29 1.017 5.461,29 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLÍN. LUZIA DE PINHO MELO 0 0 650 3.490,50 650 3.490,50 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 735 33 735 3.946,95 735 3.946,95 0 0 0,00 0 0,00
2081458 IRMANDADE STA CASA MISER LIMEIRA 521 1 520 2.792,40 520 2.792,40 0 0 0,00 0 0,00
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 2.005 45 2.002 10.750,74 2.002 10.750,74 3 3 62,61 3 62,61
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 402 48 298 1.600,26 298 1.600,26 0 0 0,00 0 0,00
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 2.334 56 2.333 12.528,21 2.333 12.528,21 50 50 1.043,50 50 1.043,50
2083116 S C MARILIA 2.303 83 2.300 12.351,00 2.300 12.351,00 0 0 0,00 0 0,00
2083140 IRMAN DA STA CASA DE MISER DE STA ISABEL 356 5 356 1.911,72 305 1.637,85 0 0 0,00 0 0,00
2083353 CENTRO DE SAUDE II PONTAL 77 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
2083531 C.D.L-CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 915 0 915 4.913,55 915 4.913,55 0 0 0,00 0 0,00
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 412 6 412 2.212,44 412 2.212,44 3 3 62,61 3 62,61
2091755 HOSP. GERAL DE VILA PENTEADO 78 6 78 418,86 78 418,86 10 10 208,70 10 208,70
2092107 HOSP REGIONAL DE FRANCO DA ROCHA-LEC 65 3 65 349,05 65 349,05 0 0 0,00 0 0,00
2093324 SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS 0 0 476 2.556,12 476 2.556,12 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 273 13 272 1.460,64 272 1.460,64 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC-CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S/C 0 0 506 2.717,22 506 2.717,22 0 0 0,00 0 0,00
2688573 HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA 96 13 96 515,52 96 515,52 263 263 5.488,81 263 5.488,81
2688670 SANATORINHOS ACAO COMUNITARIA DE SAUDE 1.279 63 3.048 16.367,76 3.048 16.367,76 0 0 0,00 0 0,00
2706024 CIENTÍFICA EXENLÊNCIA EM DIAGNÓSTICOS 535 0 534 2.867,58 534 2.867,58 0 0 0,00 0 0,00
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 3.227 47 3.224 17.312,88 3.222 17.302,14 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDACAO UNIV. SAUDE TAUBATE 1.331 0 1.323 7.104,51 1.323 7.104,51 0 31 646,97 31 646,97
2755130 H.U. DR. DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO 333 4 333 1.788,21 333 1.788,21 0 0 0,00 0 0,00
2773783 UBS VL SAO PAULO 418 3 418 2.244,66 418 2.244,66 0 0 0,00 0 0,00
2789582 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES 0 0 0 0,00 0 0,00 0 7 146,09 7 146,09
3008371 LABORATORIO AFIP 1.613 52 1.613 8.661,81 1.613 8.661,81 0 0 0,00 0 0,00
3042715 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 1.560 10 1.560 8.377,20 1.560 8.377,20 0 0 0,00 0 0,00
3157369 HOSPITAL DE CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 600 1 0 0,00 0 0,00 6 0 0,00 0 0,00
3185427 BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 337 6 337 1.809,69 337 1.809,69 16 16 333,92 16 333,92
Total 203.561 5.432 237.135 1.273.414,95 236.753 1.271.363,61 2.815 3.304 68.954,48 3.297 68.808,39

Clique para voltar à página anterior