Bases Enviadas - 2005 - São Paulo - Setembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:55
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2040190 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 1.703 15 1.704 9.150,48 1.704 9.150,48 44 44 918,28 44 918,28
2786451 LAB.ANAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 2.002 18 2.175 11.679,75 2.001 10.745,37 18 18 375,66 18 375,66
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 0 0 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 2.034 145 2.034 10.922,58 1.921 10.315,77 0 0 0,00 0 0,00
2076926 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP 405 0 405 2.174,85 405 2.174,85 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 2.660 8 2.650 14.230,50 2.650 14.230,50 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 18.257 565 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2079186 HOSP.MUN.MAT.ESC.DR.MARIO M. A. SILVA 202 6 202 1.084,74 202 1.084,74 22 22 459,14 22 459,14
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 0 0 333 1.788,21 333 1.788,21 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 2.081 11.174,97 2.081 11.174,97 0 21 438,27 21 438,27
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 0 0 790 4.242,30 790 4.242,30 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 2.748 92 2.752 14.778,24 2.752 14.778,24 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 27 144,99 27 144,99 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 646 3.469,02 646 3.469,02 0 10 208,70 10 208,70
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 500 3 1.632 8.763,84 1.632 8.763,84 29 29 605,23 29 605,23
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 0 0 2.601 13.967,37 2.601 13.967,37 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEF HOSP DE MAIRINQUE 702 32 702 3.769,74 702 3.769,74 0 0 0,00 0 0,00
2705494 HOSP MAT NOSSA SRA MONTE SERRAT 526 5 526 2.824,62 526 2.824,62 0 0 0,00 0 0,00
2081695 CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 3.147 64 3.145 16.888,65 3.145 16.888,65 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 233 3 234 1.256,58 234 1.256,58 29 29 605,23 28 584,36
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 167 7 167 896,79 167 896,79 6 6 125,22 6 125,22
2081458 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER LIMEIRA 0 0 240 1.288,80 240 1.288,80 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 2.138 17 0 0,00 0 0,00 8 0 0,00 0 0,00
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 96 2 96 515,52 96 515,52 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 0 0 4.369 23.461,53 4.369 23.461,53 0 38 793,06 38 793,06
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 0 0 837 4.494,69 837 4.494,69 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 431 20 433 2.325,21 433 2.325,21 0 0 0,00 0 0,00
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO 0 0 6 32,22 6 32,22 0 17 354,79 17 354,79
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 0 0 2.470 13.263,90 2.470 13.263,90 0 67 1.398,29 66 1.377,42
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 729 29 729 3.914,73 729 3.914,73 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 755 8 755 4.054,35 755 4.054,35 2 2 41,74 2 41,74
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 0 0 370 1.986,90 370 1.986,90 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNFARME HOSPITAL DE BASE 0 0 465 2.497,05 465 2.497,05 0 8 166,96 8 166,96
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 0 0 1.328 7.131,36 1.328 7.131,36 0 0 0,00 0 0,00
2025507 HOSPITAL CLINICAS - UNIDADE CLINICO CIRU 0 0 712 3.823,44 707 3.796,59 0 53 1.106,11 53 1.106,11
2083116 S C MARILIA 0 0 2.700 14.499,00 2.700 14.499,00 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 1.209 6.492,33 1.209 6.492,33 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 74 3 74 397,38 74 397,38 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 1.777 6 1.777 9.542,49 1.777 9.542,49 0 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 0 0 131 703,47 131 703,47 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 705 4 706 3.791,22 706 3.791,22 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 138 0 138 741,06 138 741,06 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 454 1 451 2.421,87 451 2.421,87 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 859 14 859 4.612,83 859 4.612,83 0 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 0 0 3.379 18.145,23 3.379 18.145,23 0 13 271,31 13 271,31
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 613 15 613 3.291,81 613 3.291,81 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATORIO LORENA 642 3 642 3.447,54 642 3.447,54 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 23.605 795 23.605 126.758,85 23.605 126.758,85 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 17.609 829 17.609 94.560,33 17.609 94.560,33 747 747 15.589,89 747 15.589,89
2058111 LABORATORIO DE ANAT. PAT. CIT. S/C LTDA 0 0 4.427 23.772,99 4.427 23.772,99 0 0 0,00 0 0,00
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 0 0 2.452 13.167,24 2.452 13.167,24 0 63 1.314,81 63 1.314,81
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A.S. PAINO 2.090 13 2.090 11.223,30 2.090 11.223,30 23 23 480,01 23 480,01
2055627 LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA S/A LTDA 2.559 12 2.561 13.752,57 2.561 13.752,57 23 23 480,01 23 480,01
2036274 LABORATORIO PAT E CIT DE SOROCABA 1.487 28 1.485 7.974,45 1.485 7.974,45 4 4 83,48 4 83,48
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 4.687 112 4.687 25.169,19 4.687 25.169,19 62 62 1.293,94 62 1.293,94
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 1.257 27 1.257 6.750,09 1.248 6.701,76 10 10 208,70 10 208,70
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 1.763 96 1.758 9.440,46 1.758 9.440,46 0 0 0,00 0 0,00
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 415 6 415 2.228,55 415 2.228,55 0 0 0,00 0 0,00
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 0 0 2.212 11.878,44 2.212 11.878,44 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A.P.C. DR. A. M. CARDOSO DE ALMEIDA 816 20 816 4.381,92 816 4.381,92 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA 0 0 1.624 8.720,88 1.610 8.645,70 0 94 1.961,78 94 1.961,78
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 452 8 452 2.427,24 452 2.427,24 0 0 0,00 0 0,00
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 845 3 845 4.537,65 845 4.537,65 0 0 0,00 0 0,00
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 770 12 770 4.134,90 770 4.134,90 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 0 0 623 3.345,51 623 3.345,51 0 76 1.586,12 76 1.586,12
2085100 LABORATORIO CENTRAL 590 6 589 3.162,93 589 3.162,93 0 0 0,00 0 0,00
2056941 LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CITOLOGIA 0 0 283 1.519,71 283 1.519,71 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 740 4 741 3.979,17 741 3.979,17 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 1.208 78 1.208 6.486,96 1.208 6.486,96 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 0 0 527 2.829,99 527 2.829,99 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 1.344 7.217,28 1.344 7.217,28 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 4.080 303 4.077 21.893,49 4.077 21.893,49 42 42 876,54 42 876,54
2089025 LABORATORIO AFIP 26.302 1.412 26.302 141.241,74 26.302 141.241,74 0 0 0,00 0 0,00
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 360 2 360 1.933,20 360 1.933,20 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 1.552 1 1.597 8.575,89 1.597 8.575,89 22 22 459,14 22 459,14
2708639 INSTITUTO DE PAT E CIT DE SOROCABA 1.732 25 1.731 9.295,47 1.731 9.295,47 0 0 0,00 0 0,00
2097125 LABORCLIN -LAB ANAL CLIN E CITO-HIST 313 4 313 1.680,81 313 1.680,81 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 579 2 302 1.621,74 302 1.621,74 3 3 62,61 3 62,61
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 4.034 7 4.034 21.662,58 4.034 21.662,58 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 914 4.908,18 914 4.908,18 0 21 438,27 21 438,27
2066785 SERV ANAT PAT E CIT DE ITAPETININGA 1.223 5 1.223 6.567,51 1.223 6.567,51 0 0 0,00 0 0,00
2056674 LABORATORIO CRUZ LABOR 0 0 67 359,79 67 359,79 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 0 0 174 934,38 174 934,38 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 0 0 2.149 11.540,13 2.149 11.540,13 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 530 50 530 2.846,10 530 2.846,10 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB ANALISES CLINICAS 2.036 34 2.035 10.927,95 1.794 9.633,78 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 681 18 681 3.656,97 681 3.656,97 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 167 9 167 896,79 167 896,79 1 0 0,00 0 0,00
2048248 CENTRO MÉDICO PREVER 413 4 411 2.207,07 411 2.207,07 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 2.082 39 2.081 11.174,97 2.081 11.174,97 21 21 438,27 21 438,27
2022621 MATERNIDADE DE CAMPINAS 0 0 21 112,77 21 112,77 0 5 104,35 5 104,35
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 987 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM. DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 27 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2027356 HOSPITAL UNIVERSITARIO 0 0 0 0,00 0 0,00 0 203 4.236,61 203 4.236,61
2038560 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 623 31 623 3.345,51 623 3.345,51 76 76 1.586,12 76 1.586,12
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 684 6 684 3.673,08 684 3.673,08 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 1.341 25 1.344 7.217,28 1.344 7.217,28 0 0 0,00 0 0,00
2045893 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 202 11 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00
2047489 LABORATORIO MUNICIPAL DE PIRACICABA 1.207 24 527 2.829,99 527 2.829,99 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDI 175 1 174 934,38 174 934,38 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 0 0 1.624 8.720,88 1.610 8.645,70 0 94 1.961,78 94 1.961,78
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 528 2 518 2.781,66 518 2.781,66 0 0 0,00 0 0,00
2056674 CRUZ LABOR-LAB.ANAL.CLINICAS 67 0 67 359,79 67 359,79 0 0 0,00 0 0,00
2056941 POLICLINICA CENTRAL DE SERRANA 0 0 283 1.519,71 283 1.519,71 0 0 0,00 0 0,00
2057905 CENTRO DE SAUDE II 414 0 414 2.223,18 414 2.223,18 0 0 0,00 0 0,00
2058111 LABORATORIO DE ANA PATO E CITO S/C LTDA 4.413 56 4.427 23.772,99 4.427 23.772,99 0 0 0,00 0 0,00
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 2.455 37 2.452 13.167,24 2.452 13.167,24 67 63 1.314,81 63 1.314,81
2068974 NGA-63 VÁRZEA DO CARMO 273 5 273 1.466,01 273 1.466,01 0 0 0,00 0 0,00
2076934 HOSPITAL SOROCABANA 87 1 87 467,19 87 467,19 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL MEDICINA 465 2 465 2.497,05 465 2.497,05 8 8 166,96 8 166,96
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 564 20 564 3.028,68 564 3.028,68 27 27 563,49 27 563,49
2077485 UNIFESP - HOSPITAL SAO PAULO 679 0 679 3.646,23 679 3.646,23 62 62 1.293,94 62 1.293,94
2077523 HOSPITAL IPIRANGA 0 0 21 112,77 21 112,77 0 0 0,00 0 0,00
2077531 FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 65 4 140 751,80 140 751,80 0 0 0,00 0 0,00
2077574 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 0 0 187 1.004,19 187 1.004,19 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 0 0 5.755 30.904,35 5.755 30.904,35 0 211 4.403,57 211 4.403,57
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 307 7 171 918,27 171 918,27 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 1.088 22 1.088 5.842,56 1.088 5.842,56 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS ITAPEVI 3.852 104 3.848 20.663,76 3.848 20.663,76 129 129 2.692,23 129 2.692,23
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 3.385 71 3.379 18.145,23 3.379 18.145,23 13 13 271,31 13 271,31
2079860 IRM STA CASA DE MISER DE SUZANO 789 4 790 4.242,30 790 4.242,30 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 2.081 11.174,97 2.081 11.174,97 0 21 438,27 21 438,27
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS STO ANDRÉ 0 0 2.634 14.144,58 2.634 14.144,58 0 0 0,00 0 0,00
2080346 HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO 30 0 30 161,10 30 161,10 0 0 0,00 0 0,00
2080400 SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA 6 0 6 32,22 6 32,22 17 17 354,79 17 354,79
2080575 BENEFICENCIA PORTUGUESA 0 0 9.090 48.813,30 9.090 48.813,30 0 0 0,00 0 0,00
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 1.210 88 1.209 6.492,33 1.209 6.492,33 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLÍN. LUZIA DE PINHO MELO 0 0 74 397,38 74 397,38 0 0 0,00 0 0,00
2081083 SANTA CASA DE ASSIS 768 6 768 4.124,16 768 4.124,16 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 1.330 49 1.328 7.131,36 1.328 7.131,36 0 0 0,00 0 0,00
2081458 IRMANDADE STA CASA MISER LIMEIRA 240 6 240 1.288,80 240 1.288,80 0 0 0,00 0 0,00
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 2.855 23 2.856 15.336,72 2.856 15.336,72 7 7 146,09 7 146,09
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 280 27 279 1.498,23 279 1.498,23 0 0 0,00 0 0,00
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 2.462 36 2.470 13.263,90 2.470 13.263,90 67 67 1.398,29 66 1.377,42
2083116 S C MARILIA 0 0 2.700 14.499,00 2.700 14.499,00 0 0 0,00 0 0,00
2083140 IRMAN DA STA CASA DE MISER DE STA ISABEL 340 4 333 1.788,21 333 1.788,21 0 0 0,00 0 0,00
2083353 CENTRO DE SAUDE II PONTAL 116 1 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
2083531 C.D.L-CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 2.412 12 2.410 12.941,70 2.031 10.906,47 0 0 0,00 0 0,00
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 311 9 311 1.670,07 311 1.670,07 7 7 146,09 7 146,09
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 4.369 62 4.369 23.461,53 4.369 23.461,53 38 38 793,06 38 793,06
2091755 HOSP. GERAL DE VILA PENTEADO 62 1 62 332,94 62 332,94 1 1 20,87 1 20,87
2091771 LABORATÓRIO II DE SÃO MIGUEL PAULISTA 73 1 73 392,01 73 392,01 0 0 0,00 0 0,00
2092107 HOSP REGIONAL DE FRANCO DA ROCHA-LEC 38 7 38 204,06 38 204,06 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇÃO SOBECCAN 2.152 26 2.149 11.540,13 2.149 11.540,13 0 0 0,00 0 0,00
2093324 SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS 0 0 729 3.914,73 729 3.914,73 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 370 9 370 1.986,90 370 1.986,90 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC-CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S/C 0 0 530 2.846,10 530 2.846,10 0 0 0,00 0 0,00
2688573 HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA 111 9 111 596,07 111 596,07 224 224 4.674,88 224 4.674,88
2688670 SANATORINHOS AÇÃO COMUNITARA DE SAUDE 9.326 351 9.285 49.860,45 9.285 49.860,45 0 0 0,00 0 0,00
2706024 CIENTIFICA PROD.LABOR.E SISTEMAS LTDA 1.570 38 1.608 8.634,96 1.608 8.634,96 0 0 0,00 0 0,00
2748223 HC-FM DE BOTUCATU - UNESP 2.602 55 2.601 13.967,37 2.601 13.967,37 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDACAO UNIV. SAUDE TAUBATE 1.132 54 1.632 8.763,84 1.632 8.763,84 0 29 605,23 29 605,23
2755130 H.U. DR. DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO 254 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2773783 UBS VL SAO PAULO 1.465 15 1.464 7.861,68 1.464 7.861,68 0 0 0,00 0 0,00
3008371 LABORATORIO AFIP 1.796 86 1.796 9.644,52 1.796 9.644,52 0 0 0,00 0 0,00
3042715 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 614 1 614 3.297,18 614 3.297,18 0 0 0,00 0 0,00
3128474 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RUIZ 746 19 746 4.006,02 746 4.006,02 11 11 229,57 11 229,57
3157369 HOSPITAL DE CLINICA DE SAO SEBASTIAO 645 21 0 0,00 0 0,00 10 0 0,00 0 0,00
3493350 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 482 14 482 2.588,34 482 2.588,34 0 0 0,00 0 0,00
3498808 BIOCLIN 115 1 115 617,55 115 617,55 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 914 22 914 4.908,18 914 4.908,18 21 21 438,27 21 438,27
Total 217.547 6.545 263.209 1.413.432,33 262.260 1.408.336,20 1.905 2.922 60.982,14 2.919 60.919,53

Clique para voltar à página anterior