Bases Enviadas - 2006 - Pará - Janeiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:06
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 467 2.507,79 467 2.507,79 0 5 104,35 5 104,35
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 686 60 687 3.689,19 687 3.689,19 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.532 62 3.401 18.263,37 3.085 16.566,45 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 63 338,31 63 338,31 0 0 0,00 0 0,00
2360411 HOSPITAL MUNICIPAL DE TOME ACU 97 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 50 268,50 50 268,50 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 251 1.347,87 251 1.347,87 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 64 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 0 0 53 284,61 39 209,43 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 8 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 298 1.600,26 298 1.600,26 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 318 1.707,66 318 1.707,66 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 750 0 750 4.027,50 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 308 2 312 1.675,44 312 1.675,44 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 224 1.202,88 224 1.202,88 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 435 5 435 2.335,95 435 2.335,95 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 779 17 779 4.183,23 779 4.183,23 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 183 982,71 183 982,71 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 938 5.037,06 938 5.037,06 0 77 1.606,99 77 1.606,99
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 833 82 0 0,00 0 0,00 17 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 253 1.358,61 253 1.358,61 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 1.028 24 1.028 5.520,36 1.028 5.520,36 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 31 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 314 1.686,18 314 1.686,18 0 44 918,28 44 918,28
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 342 6 342 1.836,54 327 1.755,99 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 98 526,26 98 526,26 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 384 2.062,08 384 2.062,08 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 559 3.001,83 559 3.001,83 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 161 17 161 864,57 161 864,57 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 728 3.909,36 728 3.909,36 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 147 0 147 789,39 147 789,39 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 81 434,97 81 434,97 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 555 2.980,35 555 2.980,35 0 74 1.544,38 74 1.544,38
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 423 2.271,51 423 2.271,51 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 275 1.476,75 275 1.476,75 0 5 104,35 5 104,35
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 262 3 262 1.406,94 262 1.406,94 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 534 2 534 2.867,58 534 2.867,58 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 114 9 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 0 0 298 1.600,26 298 1.600,26 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 50 268,50 50 268,50 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 165 6 163 875,31 163 875,31 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 62 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 49 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 221 7 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 92 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2314231 CENTRO DE SAÚDE DE BUJARU 136 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 221 2 384 2.062,08 384 2.062,08 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 224 1.202,88 224 1.202,88 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 84 2 84 451,08 84 451,08 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 818 4.392,66 818 4.392,66 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 98 1 98 526,26 98 526,26 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 0 0 251 1.347,87 251 1.347,87 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 902 1 902 4.843,74 902 4.843,74 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 424 2.276,88 424 2.276,88 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 314 1.686,18 314 1.686,18 0 44 918,28 44 918,28
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 183 982,71 183 982,71 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 3.401 18.263,37 3.085 16.566,45 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 467 2.507,79 467 2.507,79 0 5 104,35 5 104,35
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 938 5.037,06 938 5.037,06 0 77 1.606,99 77 1.606,99
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A. S. DA MULHER 0 0 1.028 5.520,36 1.028 5.520,36 0 0 0,00 0 0,00
2622475 LABORATORIO CENTRAL DE ALTAMIRA 12 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677563 LABORATORIO MUNICIPAL CANAA DOS CARAJAS 161 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2767007 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE IG MIR 0 0 37 198,69 37 198,69 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 357 22 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 0 0 327 1.755,99 327 1.755,99 0 0 0,00 0 0,00
3412792 LABORATORIO EXAMINE 276 15 280 1.503,60 280 1.503,60 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 63 1 63 338,31 63 338,31 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 70 375,90 70 375,90 0 0 0,00 0 0,00
Total 11.010 360 26.612 142.906,44 25.201 135.329,37 17 331 6.907,97 331 6.907,97

Clique para voltar à página anterior