Bases Enviadas - 2006 - Pará - Fevereiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:06
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 562 3.017,94 562 3.017,94 0 11 229,57 11 229,57
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 652 49 652 3.501,24 652 3.501,24 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.008 23 1.880 10.095,60 1.296 6.959,52 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 154 826,98 154 826,98 0 0 0,00 0 0,00
2360411 HOSPITAL MUNICIPAL DE TOME ACU 105 1 339 1.820,43 339 1.820,43 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 28 150,36 28 150,36 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 395 2.121,15 350 1.879,50 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 161 864,57 161 864,57 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 108 1 108 579,96 108 579,96 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 0 0 103 553,11 103 553,11 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 0 0 14 75,18 14 75,18 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 0 0 6 32,22 6 32,22 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 335 1.798,95 335 1.798,95 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 745 3 750 4.027,50 750 4.027,50 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 533 2 531 2.851,47 531 2.851,47 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 228 18 228 1.224,36 228 1.224,36 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 906 19 905 4.859,85 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 1.000 20 1.002 5.380,74 1.001 5.375,37 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 202 1.084,74 202 1.084,74 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 151 810,87 151 810,87 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 901 4.838,37 901 4.838,37 0 87 1.815,69 87 1.815,69
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 924 81 0 0,00 0 0,00 13 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 244 1.310,28 244 1.310,28 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 643 8 644 3.458,28 644 3.458,28 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 14 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 607 3.259,59 607 3.259,59 0 43 897,41 43 897,41
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 293 1.573,41 293 1.573,41 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 174 934,38 174 934,38 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 281 1.508,97 280 1.503,60 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 109 12 109 585,33 108 579,96 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 854 4.585,98 854 4.585,98 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 0 0 36 193,32 36 193,32 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 174 934,38 174 934,38 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 977 5.246,49 977 5.246,49 0 54 1.126,98 54 1.126,98
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 512 2.749,44 512 2.749,44 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 445 2.389,65 445 2.389,65 0 38 793,06 38 793,06
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 0 0 364 1.954,68 364 1.954,68 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 497 2 498 2.674,26 498 2.674,26 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 335 18 335 1.798,95 335 1.798,95 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 28 150,36 28 150,36 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 133 0 133 714,21 133 714,21 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA 59 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 84 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 201 14 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 161 864,57 161 864,57 0 0 0,00 0 0,00
2314231 CENTRO DE SAÚDE DE BUJARU 181 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 384 2 174 934,38 174 934,38 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 228 1.224,36 228 1.224,36 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 94 4 94 504,78 94 504,78 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 541 2.905,17 541 2.905,17 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 190 0 395 2.121,15 350 1.879,50 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 954 3 954 5.122,98 954 5.122,98 0 0 0,00 0 0,00
2332558 LABORATORIO DE ANAL. CLIN PINHEIRO LTDA 53 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 419 2.250,03 419 2.250,03 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 607 3.259,59 607 3.259,59 0 43 897,41 43 897,41
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 202 1.084,74 202 1.084,74 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 1.880 10.095,60 1.296 6.959,52 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 562 3.017,94 562 3.017,94 0 11 229,57 11 229,57
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 901 4.838,37 901 4.838,37 0 87 1.815,69 87 1.815,69
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A. S. DA MULHER 0 0 644 3.458,28 644 3.458,28 0 0 0,00 0 0,00
2621592 HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA 132 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2622475 LABORATORIO CENTRAL DE ALTAMIRA 3 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677563 LABORATORIO MUNICIPAL CANAÃ DOS CARAJÁS 3 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 87 467,19 87 467,19 0 0 0,00 0 0,00
2767007 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE IG MIR 38 0 38 204,06 38 204,06 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 452 36 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 339 6 339 1.820,43 339 1.820,43 0 0 0,00 0 0,00
3412792 LABORATORIO EXAMINE 297 4 297 1.594,89 297 1.594,89 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 201 1 154 826,98 154 826,98 0 0 0,00 0 0,00
Total 11.605 335 25.611 137.531,07 24.045 129.121,65 13 374 7.805,38 374 7.805,38

Clique para voltar à página anterior