Bases Enviadas - 2006 - Pará - Março
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:06
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 399 2.142,63 399 2.142,63 0 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 583 42 583 3.130,71 583 3.130,71 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 637 16 3.490 18.741,30 3.337 17.919,69 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 472 2.534,64 472 2.534,64 0 0 0,00 0 0,00
2360411 HOSPITAL MUNICIPAL DE TOME ACU 155 5 364 1.954,68 364 1.954,68 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 70 375,90 70 375,90 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 265 1.423,05 265 1.423,05 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 191 1.025,67 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 100 2 100 537,00 100 537,00 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 95 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 6 0 6 32,22 6 32,22 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 310 1.664,70 310 1.664,70 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 748 0 747 4.011,39 747 4.011,39 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 412 6 411 2.207,07 411 2.207,07 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 193 10 192 1.031,04 192 1.031,04 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 1.134 28 1.133 6.084,21 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 979 19 984 5.284,08 984 5.284,08 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 388 2.083,56 388 2.083,56 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 242 1.299,54 242 1.299,54 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.016 5.455,92 1.016 5.455,92 0 72 1.502,64 72 1.502,64
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 169 907,53 169 907,53 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 998 45 998 5.359,26 998 5.359,26 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 66 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 384 2.062,08 384 2.062,08 0 62 1.293,94 62 1.293,94
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 419 16 419 2.250,03 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 368 1.976,16 368 1.976,16 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 337 1.809,69 337 1.809,69 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 168 9 169 907,53 161 864,57 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 830 4.457,10 830 4.457,10 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 93 0 93 499,41 93 499,41 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 212 1.138,44 212 1.138,44 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 549 2.948,13 549 2.948,13 0 0 0,00 0 0,00
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 480 2.577,60 480 2.577,60 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 288 1.546,56 288 1.546,56 0 12 250,44 12 250,44
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 0 0 307 1.648,59 307 1.648,59 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 260 3 260 1.396,20 260 1.396,20 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 309 12 310 1.664,70 310 1.664,70 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 70 375,90 70 375,90 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 501 15 402 2.158,74 402 2.158,74 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 292 1.568,04 292 1.568,04 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 191 1.025,67 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2314231 CENTRO DE SAÚDE DE BUJARU 141 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 174 0 368 1.976,16 368 1.976,16 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 192 1.031,04 192 1.031,04 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 86 2 86 461,82 86 461,82 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 742 3.984,54 742 3.984,54 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 0 0 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 76 1 265 1.423,05 265 1.423,05 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 0 0 921 4.945,77 921 4.945,77 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 611 3.281,07 611 3.281,07 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 384 2.062,08 384 2.062,08 0 62 1.293,94 62 1.293,94
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 388 2.083,56 388 2.083,56 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 3.490 18.741,30 3.337 17.919,69 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 399 2.142,63 399 2.142,63 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.016 5.455,92 1.016 5.455,92 0 72 1.502,64 72 1.502,64
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A. S. DA MULHER 0 0 998 5.359,26 998 5.359,26 0 0 0,00 0 0,00
2677563 LABORATORIO MUNICIPAL CANAÃ DOS CARAJÁS 5 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 260 1.396,20 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
2767007 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE IG MIR 32 0 32 171,84 32 171,84 0 0 0,00 0 0,00
2804638 UNIDADE MISTA DE IGARAPE-AÇÚ 250 3 62 332,94 62 332,94 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 496 9 496 2.663,52 496 2.663,52 0 0 0,00 0 0,00
3412792 LABORATORIO EXAMINE 244 5 244 1.310,28 244 1.310,28 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 472 7 472 2.534,64 472 2.534,64 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 130 698,10 130 698,10 0 0 0,00 0 0,00
Total 9.832 264 30.321 162.823,77 29.313 157.410,81 0 280 5.843,60 280 5.843,60

Clique para voltar à página anterior