Bases Enviadas - 2006 - Pará - Abril
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:06
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 1.440 7.732,80 1.440 7.732,80 0 34 709,58 34 709,58
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 487 38 487 2.615,19 487 2.615,19 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.120 46 2.565 13.774,05 1.656 8.892,72 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 123 660,51 123 660,51 0 0 0,00 0 0,00
2360411 HOSPITAL MUNICIPAL DE TOME ACU 395 6 193 1.036,41 67 359,79 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 20 107,40 20 107,40 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 189 1.014,93 189 1.014,93 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 35 187,95 35 187,95 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 54 0 54 289,98 54 289,98 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 69 7 69 370,53 69 370,53 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 0 0 156 837,72 156 837,72 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 37 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 401 2.153,37 365 1.960,05 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 328 1.761,36 328 1.761,36 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 600 2 748 4.016,76 748 4.016,76 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 223 14 223 1.197,51 223 1.197,51 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 1.230 28 1.229 6.599,73 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 823 26 824 4.424,88 824 4.424,88 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 219 1.176,03 219 1.176,03 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 215 1.154,55 215 1.154,55 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 591 3.173,67 591 3.173,67 0 109 2.274,83 109 2.274,83
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 984 53 0 0,00 0 0,00 7 0 0,00 0 0,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 149 800,13 149 800,13 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 913 36 911 4.892,07 911 4.892,07 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 48 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 265 1.423,05 265 1.423,05 0 89 1.857,43 89 1.857,43
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 457 12 457 2.454,09 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 377 2.024,49 377 2.024,49 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 127 2 127 681,99 127 681,99 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 637 3.420,69 637 3.420,69 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 0 0 6 32,22 6 32,22 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 105 563,85 105 563,85 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 661 3.549,57 661 3.549,57 0 3 62,61 3 62,61
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 557 2.991,09 557 2.991,09 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 232 1.245,84 232 1.245,84 0 13 271,31 13 271,31
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 361 2 361 1.938,57 361 1.938,57 0 0 0,00 0 0,00
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 376 4 378 2.029,86 378 2.029,86 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 292 27 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSP. MUN. DE AGUA AZUL NORTE 0 0 14 75,18 14 75,18 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 401 15 401 2.153,37 365 1.960,05 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 20 107,40 20 107,40 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 500 6 500 2.685,00 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 HOSPITAL MUNICIPAL DE S. D. DO ARAGUAIA 274 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 217 11 217 1.165,29 217 1.165,29 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 35 187,95 35 187,95 0 0 0,00 0 0,00
2314231 CENTRO DE SAÚDE DE BUJARU 144 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENEVIDES 368 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 223 1.197,51 223 1.197,51 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 81 2 81 434,97 81 434,97 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATÓRIO GUADALUPE 0 0 824 4.424,88 824 4.424,88 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 189 2 189 1.014,93 189 1.014,93 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 933 3 936 5.026,32 936 5.026,32 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 175 939,75 175 939,75 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 265 1.423,05 265 1.423,05 0 89 1.857,43 89 1.857,43
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 219 1.176,03 219 1.176,03 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 2.565 13.774,05 1.656 8.892,72 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.440 7.732,80 1.440 7.732,80 0 34 709,58 34 709,58
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 591 3.173,67 591 3.173,67 0 109 2.274,83 109 2.274,83
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 328 1.761,36 328 1.761,36 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A. S. DA MULHER 0 0 911 4.892,07 911 4.892,07 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE 0 0 14 75,18 14 75,18 0 0 0,00 0 0,00
2622475 LABORATORIO CENTRAL DE ALTAMIRA 24 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2622491 SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE 220 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LABORATÓRIO PINHEIRO DE STA IZABEL DO PA 156 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677563 LABORATORIO MUNICIPAL CANAÃ DOS CARAJÁS 66 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 231 1.240,47 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
2767007 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE IG MIR 10 0 10 53,70 10 53,70 0 0 0,00 0 0,00
2804638 UNIDADE MISTA DE IGARAPE-AÇÚ 317 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 715 26 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 375 1 376 2.019,12 376 2.019,12 0 0 0,00 0 0,00
3412792 LABORATORIO EXAMINE 143 2 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 14 0 123 660,51 123 660,51 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 186 998,82 186 998,82 0 0 0,00 0 0,00
Total 13.743 395 26.349 141.494,13 23.616 126.817,92 7 480 10.017,60 480 10.017,60

Clique para voltar à página anterior