Bases Enviadas - 2006 - Pará - Maio
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:06
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 810 4.349,70 810 4.349,70 0 5 104,35 5 104,35
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 739 67 747 4.011,39 747 4.011,39 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.826 62 5.900 31.683,00 4.564 24.508,68 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 371 1.992,27 371 1.992,27 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 74 397,38 74 397,38 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 755 4.054,35 755 4.054,35 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 314 1.686,18 314 1.686,18 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 140 751,80 140 751,80 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 150 0 149 800,13 149 800,13 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 99 7 99 531,63 99 531,63 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 11 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 366 1.965,42 366 1.965,42 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 1.227 19 1.228 6.594,36 350 1.879,50 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 350 0 950 5.101,50 950 5.101,50 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 472 6 738 3.963,06 738 3.963,06 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 326 1.750,62 326 1.750,62 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 0 0 1.657 8.898,09 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 544 12 556 2.985,72 556 2.985,72 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 809 4.344,33 809 4.344,33 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 277 1.487,49 277 1.487,49 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 510 2.738,70 510 2.738,70 0 75 1.565,25 75 1.565,25
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 0 0 1.001 5.375,37 1.001 5.375,37 0 8 166,96 8 166,96
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 1.156 58 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 25 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 185 993,45 185 993,45 0 20 417,40 20 417,40
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 194 8 194 1.041,78 194 1.041,78 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 60 322,20 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 649 3.485,13 649 3.485,13 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 311 1.670,07 311 1.670,07 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 172 18 174 934,38 163 875,31 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATORIO CITOLAB 0 0 930 4.994,10 930 4.994,10 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 251 1.347,87 251 1.347,87 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 95 510,15 95 510,15 0 0 0,00 0 0,00
0025623 CENTRO DE SAUDE DA MULHER 0 0 492 2.642,04 492 2.642,04 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 493 2.647,41 493 2.647,41 0 3 62,61 3 62,61
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 492 2.642,04 492 2.642,04 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 185 993,45 185 993,45 0 20 417,40 20 417,40
2767007 UNID. DE VIG. EPIDEMIOL. DE IGARAPE MIRI 0 0 53 284,61 53 284,61 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INST. PARAENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 0 0 371 1.992,27 371 1.992,27 0 0 0,00 0 0,00
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 509 3 509 2.733,33 509 2.733,33 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSP. MUN. DE AGUA AZUL NORTE 0 0 77 413,49 77 413,49 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 366 20 366 1.965,42 366 1.965,42 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 74 397,38 74 397,38 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 458 9 501 2.690,37 501 2.690,37 0 0 0,00 0 0,00
2312182 SECRETARIA MUN. DE PALESTINA DO PARÁ 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 HOSPITAL MUNICIPAL DE S. D. DO ARAGUAIA 65 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 309 11 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 140 751,80 140 751,80 0 0 0,00 0 0,00
2316005 UNIDADE MISTA DE MUANA 38 0 38 204,06 38 204,06 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENEVIDES 321 13 649 3.485,13 649 3.485,13 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 326 1.750,62 326 1.750,62 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 0 0 64 343,68 64 343,68 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 755 4.054,35 755 4.054,35 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATÓRIO GUADALUPE 0 0 556 2.985,72 556 2.985,72 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 0 0 60 322,20 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 227 4 314 1.686,18 314 1.686,18 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 930 2 930 4.994,10 930 4.994,10 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 548 2.942,76 548 2.942,76 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 641 3.442,17 641 3.442,17 0 114 2.379,18 114 2.379,18
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 809 4.344,33 809 4.344,33 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 5.900 31.683,00 4.564 24.508,68 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 810 4.349,70 810 4.349,70 0 5 104,35 5 104,35
2333201 C.S. ESCOLA DO MARCO-CCBS/UEPA 0 0 810 4.349,70 810 4.349,70 0 5 104,35 5 104,35
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 510 2.738,70 510 2.738,70 0 75 1.565,25 75 1.565,25
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 1.228 6.594,36 350 1.879,50 0 0 0,00 0 0,00
2615738 HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE 0 0 77 413,49 77 413,49 0 0 0,00 0 0,00
2622491 SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE 114 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LABORATÓRIO PINHEIRO DE STA IZABEL DO PA 293 7 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677563 LABORATORIO MUNICIPAL CANAÃ DOS CARAJÁS 158 9 155 832,35 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 253 1.358,61 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
2767007 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE IG MIR 0 0 53 284,61 53 284,61 0 0 0,00 0 0,00
2804638 UNIDADE MISTA DE IGARAPE-AÇÚ 0 0 142 762,54 142 762,54 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 360 3 360 1.933,20 360 1.933,20 0 0 0,00 0 0,00
3412792 LABORATORIO EXAMINE 237 9 237 1.272,69 237 1.272,69 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 382 4 371 1.992,27 371 1.992,27 0 0 0,00 0 0,00
3887324 PREVENT LAB 2.130 8 2.130 11.438,10 2.130 11.438,10 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 85 456,45 85 456,45 0 0 0,00 0 0,00
Total 13.864 360 43.642 234.357,54 37.968 203.888,16 0 330 6.887,10 330 6.887,10

Clique para voltar à página anterior