Bases Enviadas - 2006 - Pará - Junho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:07
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 623 3.345,51 623 3.345,51 0 27 563,49 27 563,49
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 0 0 510 2.738,70 510 2.738,70 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 0 0 3.351 17.994,87 3.003 16.126,11 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 106 569,22 106 569,22 0 0 0,00 0 0,00
2360411 HOSPITAL MUNICIPAL DE TOME ACU 0 0 488 2.620,56 488 2.620,56 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 35 187,95 35 187,95 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 986 5.294,82 986 5.294,82 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 169 907,53 169 907,53 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 59 316,83 59 316,83 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 0 0 104 558,48 104 558,48 0 0 0,00 0 0,00
2312298 HOSPITAL MUNICIPAL DE S.D.DO ARAGUAIA 0 0 99 531,63 99 531,63 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 0 0 73 392,01 47 252,39 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 390 2.094,30 390 2.094,30 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 308 1.653,96 308 1.653,96 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0 0 350 1.879,50 350 1.879,50 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 806 5 806 4.328,22 806 4.328,22 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 274 1.471,38 274 1.471,38 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 772 18 772 4.145,64 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 503 2.701,11 503 2.701,11 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 871 4.677,27 871 4.677,27 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 285 1.530,45 285 1.530,45 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 304 1.632,48 304 1.632,48 0 107 2.233,09 107 2.233,09
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 1.000 81 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 10 10 208,70 10 208,70
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 112 601,44 112 601,44 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 398 2.137,26 398 2.137,26 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 541 2.905,17 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 415 2.228,55 415 2.228,55 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 107 16 108 579,96 108 579,96 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATORIO CITOLAB 0 0 915 4.913,55 915 4.913,55 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 9 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 173 929,01 173 929,01 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LAB. PINHEIRO DE STA IZABEL 0 0 91 488,67 91 488,67 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 105 563,85 105 563,85 0 9 187,83 9 187,83
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 433 2.325,21 433 2.325,21 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 178 955,86 178 955,86 0 9 187,83 9 187,83
3464318 INST. PARAENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 0 0 106 569,22 106 569,22 0 0 0,00 0 0,00
8001413 LABORATORIO SAGRADA FAMILIA 0 0 229 1.229,73 229 1.229,73 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 0 0 390 2.094,30 390 2.094,30 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 0 0 35 187,95 35 187,95 0 0 0,00 0 0,00
2312298 HOSPITAL MUNICIPAL DE S. D. DO ARAGUAIA 0 0 99 531,63 99 531,63 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 243 1.304,91 243 1.304,91 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 59 14 59 316,83 59 316,83 0 0 0,00 0 0,00
2316005 UNIDADE MISTA DE MUANA 0 0 58 311,46 58 311,46 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENEVIDES 329 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 274 1.471,38 274 1.471,38 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 92 5 91 488,67 91 488,67 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 986 5.294,82 986 5.294,82 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATÓRIO GUADALUPE 503 12 503 2.701,11 503 2.701,11 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 68 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 43 0 169 907,53 169 907,53 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 915 3 915 4.913,55 915 4.913,55 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 284 1.525,08 284 1.525,08 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 367 1.970,79 367 1.970,79 0 90 1.878,30 90 1.878,30
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 871 4.677,27 871 4.677,27 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 3.351 17.994,87 3.003 16.126,11 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 623 3.345,51 623 3.345,51 0 27 563,49 27 563,49
2333201 C.S. ESCOLA DO MARCO-CCBS/UEPA 0 0 623 3.345,51 623 3.345,51 0 27 563,49 27 563,49
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 304 1.632,48 304 1.632,48 0 107 2.233,09 107 2.233,09
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 308 1.653,96 308 1.653,96 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A. S. DA MULHER 0 0 398 2.137,26 398 2.137,26 0 0 0,00 0 0,00
2622475 LABORATORIO CENTRAL DE ALTAMIRA 354 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LABORATÓRIO PINHEIRO DE STA IZABEL DO PA 0 0 91 488,67 91 488,67 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LAB PINHEIRO DE SANTA IZABEL 0 0 91 488,67 91 488,67 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 159 853,83 159 853,83 0 0 0,00 0 0,00
2804638 UNIDADE MISTA DE IGARAPE-AÇÚ 214 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3116069 MICRODIAGNOSE 510 35 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 309 6 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
3412792 LABORATORIO EXAMINE 0 0 110 590,70 110 590,70 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 106 569,22 106 569,22 0 0 0,00 0 0,00
3717542 ELADIO DE MOURA MELO 0 0 17 91,29 17 91,29 0 0 0,00 0 0,00
3717550 U.S.F. - JOÃO CANCIO SAMPAIO 0 0 85 456,45 85 456,45 0 0 0,00 0 0,00
3887324 PREVENT LAB 1.171 35 1.171 6.288,27 1.169 6.277,53 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 51 273,87 51 273,87 0 0 0,00 0 0,00
Total 7.261 237 29.512 158.479,44 28.475 152.910,75 10 413 8.619,31 413 8.619,31

Clique para voltar à página anterior