Bases Enviadas - 2006 - Pará - Julho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:07
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 758 4.070,46 758 4.070,46 0 8 166,96 8 166,96
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 0 0 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 0 0 3.941 21.163,17 3.219 17.286,03 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 925 4.967,25 925 4.967,25 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 88 472,56 88 472,56 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 0 0 104 558,48 98 526,26 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 424 2.276,88 424 2.276,88 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 343 8 343 1.841,91 343 1.841,91 0 0 0,00 0 0,00
2652706 HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 0 0 355 1.906,35 355 1.906,35 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 0 0 415 2.228,55 415 2.228,55 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 212 1.138,44 212 1.138,44 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL 990 23 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 283 1.519,71 283 1.519,71 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 286 1.535,82 286 1.535,82 0 0 0,00 0 0,00
0007722 CENTRO DE SAÚDE DO APEÚ 0 0 354 1.900,98 354 1.900,98 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 389 2.088,93 389 2.088,93 0 88 1.836,56 88 1.836,56
2330040 LABORATORIO CELSO MATOS 0 0 1.306 7.013,22 1.306 7.013,22 0 16 333,92 16 333,92
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 77 413,49 77 413,49 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 1.136 6.100,32 1.136 6.100,32 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 488 2.620,56 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 126 676,62 126 676,62 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 354 1.900,98 354 1.900,98 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 89 11 123 660,51 123 660,51 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATORIO CITOLAB 0 0 866 4.650,42 866 4.650,42 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 23 123,51 23 123,51 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 0 0 183 982,71 183 982,71 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 129 692,73 129 692,73 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LAB. PINHEIRO DE STA IZABEL 0 0 254 1.363,98 254 1.363,98 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 453 2.432,61 453 2.432,61 0 4 83,48 4 83,48
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 324 1.739,88 324 1.739,88 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 280 17 280 1.503,60 280 1.503,60 16 16 333,92 16 333,92
3464318 INST. PARAENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 0 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 0 0 424 2.276,88 424 2.276,88 0 0 0,00 0 0,00
2312050 HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUNDA 0 0 1 5,37 1 5,37 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN DE SAUDE DR ANGELO CORREA 0 0 494 2.652,78 410 2.201,70 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 88 472,56 88 472,56 0 0 0,00 0 0,00
2316005 UNIDADE MISTA DE MUANA 0 0 21 112,77 21 112,77 0 0 0,00 0 0,00
2317397 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA 0 0 212 1.138,44 212 1.138,44 0 0 0,00 0 0,00
2318164 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMA 0 0 49 263,13 49 263,13 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 925 4.967,25 925 4.967,25 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATÓRIO GUADALUPE 283 4 283 1.519,71 283 1.519,71 0 0 0,00 0 0,00
2329565 HOSP. MUNIC. SAO FRANCISCO DE ASSIS 123 0 126 676,62 126 676,62 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE AMBULATORIAL DE MOJU 0 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
2329875 LABORATÓRIO CITOLAB 0 0 866 4.650,42 866 4.650,42 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 150 805,50 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 247 1.326,39 247 1.326,39 0 54 1.126,98 54 1.126,98
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 286 1.535,82 286 1.535,82 0 0 0,00 0 0,00
2333163 UNIDADE DE REFERÊNCIA LAB. CENTRAL 0 0 3.941 21.163,17 3.219 17.286,03 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 758 4.070,46 758 4.070,46 0 8 166,96 8 166,96
2333201 C.S. ESCOLA DO MARCO-CCBS/UEPA 0 0 758 4.070,46 758 4.070,46 0 8 166,96 8 166,96
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 389 2.088,93 389 2.088,93 0 88 1.836,56 88 1.836,56
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 343 1.841,91 343 1.841,91 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A. S. DA MULHER 0 0 1.136 6.100,32 1.136 6.100,32 0 0 0,00 0 0,00
2622475 LABORATORIO CENTRAL DE ALTAMIRA 0 0 18 96,66 18 96,66 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LABORATÓRIO PINHEIRO DE STA IZABEL DO PA 0 0 254 1.363,98 254 1.363,98 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LAB PINHEIRO DE SANTA IZABEL 0 0 254 1.363,98 254 1.363,98 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 228 1.224,36 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
3248526 LABORATORIO DR PAULO ALCANTARA 0 0 154 826,98 154 826,98 0 0 0,00 0 0,00
3412792 LABORATORIO EXAMINE 0 0 110 590,70 110 590,70 0 0 0,00 0 0,00
3464318 INSTITUTO PARAENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
3717550 U.S.F. - JOÃO CANCIO SAMPAIO 62 5 62 332,94 62 332,94 0 0 0,00 0 0,00
3887324 PREVENT LAB 1.021 24 1.021 5.482,77 1.021 5.482,77 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 54 289,98 54 289,98 0 0 0,00 0 0,00
Total 3.191 92 30.642 164.547,54 28.992 155.687,04 16 290 6.052,30 290 6.052,30

Clique para voltar à página anterior