Bases Enviadas - 2006 - São Paulo - Março
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:15
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2786451 LAB.ANAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 1.723 12 1.723 9.252,51 1.723 9.252,51 15 15 313,05 15 313,05
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 0 0 147 789,39 147 789,39 0 0 0,00 0 0,00
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 2.138 144 2.138 11.481,06 2.138 11.481,06 0 0 0,00 0 0,00
2076926 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP 314 0 314 1.686,18 314 1.686,18 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 2.663 19 2.653 14.246,61 2.653 14.246,61 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 10.453 326 10.435 56.035,95 10.435 56.035,95 0 0 0,00 0 0,00
2077388 AMPARO MATERNAL 0 0 18 96,66 18 96,66 0 0 0,00 0 0,00
2079186 HOSP.MUN.MAT.ESC.DR.MARIO M. A. SILVA 341 27 341 1.831,17 341 1.831,17 12 12 250,44 12 250,44
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 0 0 679 3.646,23 679 3.646,23 0 0 0,00 0 0,00
2080079 HOSPITAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO 68 0 68 365,16 68 365,16 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 1.934 10.385,58 1.934 10.385,58 0 27 563,49 25 521,75
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 0 0 1.425 7.652,25 1.425 7.652,25 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 0 0 974 5.230,38 974 5.230,38 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 29 155,73 29 155,73 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 494 2.652,78 494 2.652,78 0 17 354,79 17 354,79
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 1.235 38 1.236 6.637,32 1.236 6.637,32 32 32 667,84 32 667,84
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 0 0 2.290 12.297,30 2.290 12.297,30 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEF HOSP DE MAIRINQUE 730 33 729 3.914,73 729 3.914,73 0 0 0,00 0 0,00
2081695 CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 2.770 71 2.759 14.815,83 2.759 14.815,83 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 263 8 263 1.412,31 263 1.412,31 29 29 605,23 29 605,23
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 209 9 209 1.122,33 209 1.122,33 14 14 292,18 12 250,44
2081458 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER LIMEIRA 0 0 311 1.670,07 311 1.670,07 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 2.180 31 0 0,00 0 0,00 12 0 0,00 0 0,00
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 124 8 124 665,88 124 665,88 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 0 0 3.144 16.883,28 3.144 16.883,28 0 58 1.210,46 58 1.210,46
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 828 0 827 4.440,99 827 4.440,99 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 602 37 601 3.227,37 601 3.227,37 0 0 0,00 0 0,00
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 0 0 2.376 12.759,12 2.376 12.759,12 0 35 730,45 35 730,45
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 1.060 65 1.060 5.692,20 1.060 5.692,20 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 845 6 846 4.543,02 846 4.543,02 3 3 62,61 3 62,61
2043076 INSTITUTO DE PATOLOGIA ANDRADINA 502 1 0 0,00 0 0,00 1 0 0,00 0 0,00
2025507 HOSPITAL CLINICAS - UNIDADE CLINICO CIRU 819 49 819 4.398,03 819 4.398,03 52 52 1.085,24 52 1.085,24
2083116 S C MARILIA 0 0 2.500 13.425,00 2.500 13.425,00 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 1.174 6.304,38 1.174 6.304,38 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 0 0 1.122 6.025,14 1.122 6.025,14 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 1.197 9 1.197 6.427,89 1.197 6.427,89 0 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 60 10 57 306,09 57 306,09 0 0 0,00 0 0,00
2041162 LAC LOCAL DO IAL DE PENÁPOLIS 540 14 539 2.894,43 539 2.894,43 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 704 5 704 3.780,48 704 3.780,48 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 170 1 170 912,90 170 912,90 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 218 0 218 1.170,66 218 1.170,66 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 530 4 530 2.846,10 530 2.846,10 0 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 0 0 2.724 14.627,88 2.724 14.627,88 0 0 0,00 0 0,00
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 900 27 900 4.833,00 900 4.833,00 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATORIO LORENA 557 22 557 2.991,09 557 2.991,09 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 21.858 533 21.858 117.377,46 21.858 117.377,46 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 17.685 930 17.685 94.968,45 17.685 94.968,45 393 393 8.201,91 393 8.201,91
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 0 0 2.447 13.140,39 2.447 13.140,39 0 65 1.356,55 65 1.356,55
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DR. MARIO A.S. PAINO 1.686 19 1.686 9.053,82 1.686 9.053,82 17 17 354,79 17 354,79
2055627 IRMAND. STA CASA DE MISERICORDIA DE SJRP 2.347 16 0 0,00 0 0,00 26 0 0,00 0 0,00
2036274 LABORATORIO PAT E CIT DE SOROCABA 1.523 26 1.521 8.167,77 1.521 8.167,77 3 3 62,61 3 62,61
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 3.779 70 3.779 20.293,23 3.779 20.293,23 41 41 855,67 41 855,67
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 898 17 898 4.822,26 898 4.822,26 10 10 208,70 10 208,70
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 3.050 161 3.049 16.373,13 3.049 16.373,13 0 0 0,00 0 0,00
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 459 10 457 2.454,09 457 2.454,09 6 6 125,22 6 125,22
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 2.100 44 2.096 11.255,52 2.096 11.255,52 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A.P.C. DR. A. M. CARDOSO DE ALMEIDA 506 20 506 2.717,22 506 2.717,22 0 0 0,00 0 0,00
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 401 9 401 2.153,37 401 2.153,37 0 0 0,00 0 0,00
2035472 INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA 2.911 41 2.911 15.632,07 2.911 15.632,07 5 5 104,35 5 104,35
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 603 2 603 3.238,11 603 3.238,11 0 0 0,00 0 0,00
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 868 18 869 4.666,53 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2085100 LABORATORIO CENTRAL 553 3 551 2.958,87 551 2.958,87 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 1.008 3 1.008 5.412,96 1.008 5.412,96 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 1.918 105 1.917 10.294,29 1.917 10.294,29 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 0 0 890 4.779,30 890 4.779,30 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 2.695 14.472,15 2.695 14.472,15 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 3.788 277 3.778 20.287,86 3.778 20.287,86 33 33 688,71 33 688,71
2089025 LABORATORIO AFIP 31.331 1.758 31.331 168.247,47 31.331 168.247,47 0 0 0,00 0 0,00
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 297 0 297 1.594,89 297 1.594,89 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 2.132 13 2.130 11.438,10 2.130 11.438,10 6 6 125,22 6 125,22
2708639 INSTITUTO DE PAT E CIT DE SOROCABA 1.291 38 1.291 6.932,67 1.291 6.932,67 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 606 13 605 3.248,85 605 3.248,85 6 6 125,22 6 125,22
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 3.572 7 3.572 19.181,64 3.572 19.181,64 0 0 0,00 0 0,00
2066785 SERV ANAT PAT E CIT DE ITAPETININGA 1.050 9 1.050 5.638,50 1.050 5.638,50 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 0 0 118 633,66 118 633,66 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 0 0 1.899 10.197,63 1.899 10.197,63 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 388 40 387 2.078,19 387 2.078,19 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB ANALISES CLINICAS 1.805 80 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 672 12 672 3.608,64 672 3.608,64 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 0 0 286 1.535,82 286 1.535,82 0 37 772,19 37 772,19
2048248 CENTRO MÉDICO PREVER 510 2 510 2.738,70 510 2.738,70 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 1.934 59 1.934 10.385,58 1.934 10.385,58 19 27 563,49 25 521,75
2022621 MATERNIDADE DE CAMPINAS 25 1 25 134,25 25 134,25 7 7 146,09 7 146,09
2024055 UNILABOR 286 19 286 1.535,82 286 1.535,82 37 37 772,19 37 772,19
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 0 0 896 4.811,52 896 4.811,52 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM. DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 37 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2027356 HOSPITAL UNIVERSITARIO 13 0 0 0,00 0 0,00 252 251 5.238,37 251 5.238,37
2037599 CENTRO DE DIAGNÓSTICO SALTO 361 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 621 19 620 3.329,40 620 3.329,40 56 54 1.126,98 54 1.126,98
2039249 CAD- CENTRO DE APOIO DIAGNOSTICO 1.411 1 1.411 7.577,07 1.411 7.577,07 29 29 605,23 29 605,23
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 575 7 575 3.087,75 575 3.087,75 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 2.695 14.472,15 2.695 14.472,15 0 0 0,00 0 0,00
2045893 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 252 8 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00
2047489 LABORATORIO MUNICIPAL DE PIRACICABA 910 24 890 4.779,30 890 4.779,30 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDI 118 0 118 633,66 118 633,66 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINCAS 1.228 31 1.224 6.572,88 1.224 6.572,88 78 78 1.627,86 78 1.627,86
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 472 8 463 2.486,31 463 2.486,31 0 0 0,00 0 0,00
2056941 POLICLINICA CENTRAL DE SERRANA 441 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 2.447 33 2.447 13.140,39 2.447 13.140,39 65 65 1.356,55 65 1.356,55
2068974 NGA-63 VÁRZEA DO CARMO 161 3 161 864,57 161 864,57 0 0 0,00 0 0,00
2076934 HOSPITAL SOROCABANA 148 0 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL MEDICINA 734 18 734 3.941,58 734 3.941,58 31 31 646,97 31 646,97
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 2.780 32 2.782 14.939,34 2.782 14.939,34 50 50 1.043,50 50 1.043,50
2077485 UNIFESP - HOSPITAL SAO PAULO 453 5 453 2.432,61 453 2.432,61 35 35 730,45 35 730,45
2077523 HOSPITAL IPIRANGA 50 7 50 268,50 50 268,50 0 0 0,00 0 0,00
2077531 FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 198 9 202 1.084,74 202 1.084,74 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 0 0 1.331 7.147,47 1.331 7.147,47 0 57 1.189,59 57 1.189,59
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 360 11 320 1.718,40 320 1.718,40 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 1.632 76 1.631 8.758,47 1.627 8.736,99 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI 3.076 62 3.071 16.491,27 3.071 16.491,27 247 247 5.154,89 247 5.154,89
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDAO 2.726 38 2.724 14.627,88 2.724 14.627,88 0 0 0,00 0 0,00
2079720 LABORATORIO ANATOMO PATOLOGICO 104 2 102 547,74 102 547,74 6 6 125,22 6 125,22
2079860 IRM. SANTA CASA DE MISER. DE SUZANO 1.421 3 1.425 7.652,25 1.425 7.652,25 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 1.934 10.385,58 1.934 10.385,58 0 27 563,49 25 521,75
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS STO ANDRE 3.101 30 3.103 16.663,11 3.103 16.663,11 0 0 0,00 0 0,00
2080346 HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO 90 7 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2080400 SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA 11 0 0 0,00 0 0,00 11 0 0,00 0 0,00
2080532 SANTA CASA DE PRE HOSP DR ARISTOTELES 6.114 125 6.103 32.773,11 6.103 32.773,11 80 80 1.669,60 80 1.669,60
2080575 BENEFICENCIA PORTUGUESA 10.231 417 10.074 54.097,38 10.074 54.097,38 0 0 0,00 0 0,00
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 1.175 147 1.174 6.304,38 1.174 6.304,38 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSP. DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 1.123 32 1.122 6.025,14 1.122 6.025,14 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 1.056 65 1.055 5.665,35 1.055 5.665,35 0 0 0,00 0 0,00
2081458 IRMANDADE STA CASA MISER LIMEIRA 311 1 311 1.670,07 311 1.670,07 0 0 0,00 0 0,00
2081970 HM DR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA 636 20 634 3.404,58 513 2.754,81 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 0 0 974 5.230,38 974 5.230,38 0 0 0,00 0 0,00
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 2.550 27 2.551 13.698,87 2.551 13.698,87 5 5 104,35 5 104,35
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 341 13 341 1.831,17 341 1.831,17 2 2 41,74 2 41,74
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 2.376 41 2.376 12.759,12 2.376 12.759,12 35 35 730,45 35 730,45
2083116 S C MARILIA 2.501 92 2.500 13.425,00 2.500 13.425,00 0 0 0,00 0 0,00
2083140 IRMAN DA STA CASA DE MISER DE STA ISABEL 679 8 679 3.646,23 679 3.646,23 0 0 0,00 0 0,00
2083353 CENTRO DE SAUDE II PONTAL 144 2 147 789,39 147 789,39 0 0 0,00 0 0,00
2083531 CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL 1.847 15 1.844 9.902,28 1.844 9.902,28 0 0 0,00 0 0,00
2087324 UNIDADE HOSPITALAR DE PERUIBE 53 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 285 7 285 1.530,45 285 1.530,45 4 4 83,48 4 83,48
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 3.149 47 3.144 16.883,28 3.144 16.883,28 58 58 1.210,46 58 1.210,46
2091755 HOSP. GERAL DE VILA PENTEADO 171 4 171 918,27 171 918,27 4 4 83,48 4 83,48
2091771 LABORATÓRIO II DE SÃO MIGUEL PAULISTA 85 0 85 456,45 85 456,45 0 0 0,00 0 0,00
2092107 HOSP. REGIONAL DE FRANCO DA ROCHA 61 8 61 327,57 61 327,57 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇÃO SOBECCAN 1.901 25 1.899 10.197,63 1.899 10.197,63 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 470 27 470 2.523,90 470 2.523,90 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC-CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S/C 0 0 387 2.078,19 387 2.078,19 0 0 0,00 0 0,00
2688573 HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA 72 6 72 386,64 72 386,64 92 92 1.920,04 92 1.920,04
2688670 SANATORINHOS AÇÃO COMUNITARA DE SAUDE 3.138 151 3.130 16.808,10 3.130 16.808,10 0 0 0,00 0 0,00
2706024 CIENTIFICA PROD. LABOR E SISTEMAS LTDA 613 13 611 3.281,07 611 3.281,07 0 0 0,00 0 0,00
2748223 HC.FMB BOTUCATU UNESP 2.289 53 2.290 12.297,30 2.290 12.297,30 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDACAO UNIV. SAUDE TAUBATE 0 0 1.236 6.637,32 1.236 6.637,32 0 32 667,84 32 667,84
2755130 H.U. DR. DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO 270 11 270 1.449,90 270 1.449,90 0 0 0,00 0 0,00
2773783 UBS VL SAO PAULO 479 9 479 2.572,23 479 2.572,23 0 0 0,00 0 0,00
3008371 LABORATORIO AFIP 2.351 117 2.351 12.624,87 2.351 12.624,87 0 0 0,00 0 0,00
3042715 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 1.019 7 1.020 5.477,40 1.020 5.477,40 0 0 0,00 0 0,00
3157369 HOSPITAL DE CLINICA DE SAO SEBASTIAO 494 9 0 0,00 0 0,00 17 0 0,00 0 0,00
3493350 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 799 19 799 4.290,63 799 4.290,63 0 0 0,00 0 0,00
3498808 BIOCLIN 240 0 240 1.288,80 112 601,44 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 640 23 640 3.436,80 640 3.436,80 11 11 229,57 11 229,57
Total 224.177 7.318 254.380 1.366.020,60 254.058 1.364.291,46 1.951 2.240 46.748,80 2.232 46.581,84

Clique para voltar à página anterior