Bases Enviadas - 2006 - São Paulo - Maio
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:16
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2786451 LAB.ANAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 1.605 27 1.603 8.608,11 1.603 8.608,11 10 10 208,70 10 208,70
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 0 0 216 1.159,92 216 1.159,92 0 2 41,74 2 41,74
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 1.851 92 1.851 9.939,87 1.851 9.939,87 0 0 0,00 0 0,00
2076926 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP 363 0 363 1.949,31 363 1.949,31 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 2.672 20 2.651 14.235,87 2.651 14.235,87 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 0 0 11.867 63.725,79 11.867 63.725,79 0 0 0,00 0 0,00
2077388 AMPARO MATERNAL 0 0 27 144,99 27 144,99 0 0 0,00 0 0,00
2079186 HOSP.MUN.MAT.ESC.DR.MARIO M. A. SILVA 0 0 153 821,61 153 821,61 0 14 292,18 14 292,18
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 0 0 168 902,16 163 875,31 0 0 0,00 0 0,00
2080079 HOSPITAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO 52 0 52 279,24 52 279,24 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 1.944 10.439,28 1.944 10.439,28 0 7 146,09 7 146,09
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 0 0 1.611 8.651,07 1.611 8.651,07 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 0 0 1.280 6.873,60 1.280 6.873,60 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 37 198,69 37 198,69 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 900 4.833,00 900 4.833,00 0 6 125,22 6 125,22
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 108 8 1.244 6.680,28 1.244 6.680,28 0 45 939,15 45 939,15
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 0 0 1.261 6.771,57 1.261 6.771,57 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEF HOSP DE MAIRINQUE 989 36 790 4.242,30 790 4.242,30 0 0 0,00 0 0,00
2081695 CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 3.564 102 3.562 19.127,94 3.562 19.127,94 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 335 2 345 1.852,65 345 1.852,65 13 14 292,18 14 292,18
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 127 5 127 681,99 127 681,99 5 5 104,35 5 104,35
2081458 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER LIMEIRA 0 0 264 1.417,68 264 1.417,68 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 1.588 22 0 0,00 0 0,00 11 0 0,00 0 0,00
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 137 3 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 0 0 3.797 20.389,89 3.797 20.389,89 0 63 1.314,81 63 1.314,81
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 0 0 1.120 6.014,40 1.120 6.014,40 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 670 33 668 3.587,16 668 3.587,16 0 0 0,00 0 0,00
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO 0 0 8 42,96 8 42,96 0 3 62,61 3 62,61
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 0 0 1.892 10.160,04 1.892 10.160,04 0 42 876,54 42 876,54
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 1.637 69 1.635 8.779,95 1.635 8.779,95 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 691 3 691 3.710,67 691 3.710,67 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 0 0 544 2.921,28 544 2.921,28 0 0 0,00 0 0,00
2025507 HOSPITAL CLINICAS - UNIDADE CLINICO CIRU 760 25 760 4.081,20 760 4.081,20 41 41 855,67 41 855,67
2083116 S C MARILIA 0 0 2.400 12.888,00 2.400 12.888,00 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 1.117 5.998,29 1.117 5.998,29 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 0 0 1.287 6.911,19 1.287 6.911,19 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 1.377 8 1.375 7.383,75 1.375 7.383,75 0 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 131 20 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2041162 LAC LOCAL DO IAL DE PENÁPOLIS 1.825 13 1.824 9.794,88 1.824 9.794,88 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 710 3 707 3.796,59 707 3.796,59 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 209 6 209 1.122,33 209 1.122,33 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 196 0 195 1.047,15 195 1.047,15 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 764 10 764 4.102,68 764 4.102,68 0 0 0,00 0 0,00
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 835 27 835 4.483,95 835 4.483,95 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATORIO LORENA 789 8 788 4.231,56 788 4.231,56 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 28.558 638 28.558 153.356,46 28.558 153.356,46 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 19.621 998 24.430 131.189,10 24.430 131.189,10 614 843 17.593,41 843 17.593,41
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 0 0 2.402 12.898,74 2.402 12.898,74 0 72 1.502,64 72 1.502,64
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A.S. PAINO 2.266 19 2.273 12.206,01 2.273 12.206,01 9 9 187,83 9 187,83
2055627 IRMAND. STA CASA DE MISERICORDIA DE SJRP 2.160 14 0 0,00 0 0,00 36 0 0,00 0 0,00
2036274 LABORATORIO PAT E CIT DE SOROCABA 6.915 120 6.912 37.117,44 6.912 37.117,44 1 1 20,87 1 20,87
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 4.035 66 4.035 21.667,95 4.035 21.667,95 41 41 855,67 41 855,67
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 1.610 21 1.610 8.645,70 1.559 8.371,83 10 10 208,70 10 208,70
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 2.799 142 2.796 15.014,52 2.796 15.014,52 5 5 104,35 5 104,35
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 247 4 245 1.315,65 245 1.315,65 3 3 62,61 3 62,61
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 2.216 86 2.214 11.889,18 2.214 11.889,18 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A.P.C. DR. A. M. CARDOSO DE ALMEIDA 0 0 719 3.861,03 719 3.861,03 0 0 0,00 0 0,00
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 437 5 437 2.346,69 437 2.346,69 0 0 0,00 0 0,00
2035472 INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA 2.716 33 2.716 14.584,92 2.716 14.584,92 6 6 125,22 6 125,22
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 405 2 405 2.174,85 405 2.174,85 0 0 0,00 0 0,00
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 969 15 969 5.203,53 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2085100 LABORATORIO CENTRAL 638 7 638 3.426,06 638 3.426,06 0 0 0,00 0 0,00
2056941 LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CITOLOGIA 0 0 342 1.836,54 342 1.836,54 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 1.108 8 1.108 5.949,96 1.108 5.949,96 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 2.067 21 2.067 11.099,79 2.067 11.099,79 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 0 0 823 4.419,51 823 4.419,51 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 2.216 11.899,92 2.216 11.899,92 0 0 0,00 0 0,00
2089025 LABORATORIO AFIP 0 0 24.820 133.283,40 24.820 133.283,40 0 0 0,00 0 0,00
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 0 0 354 1.900,98 354 1.900,98 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 1.737 20 1.734 9.311,58 1.734 9.311,58 10 10 208,70 10 208,70
2708639 INSTITUTO DE PAT E CIT DE SOROCABA 1.537 36 1.537 8.253,69 1.537 8.253,69 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 592 3 592 3.179,04 592 3.179,04 4 4 83,48 4 83,48
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 3.140 7 3.140 16.861,80 3.140 16.861,80 0 0 0,00 0 0,00
2066785 SERV ANAT PAT E CIT DE ITAPETININGA 1.628 11 1.628 8.742,36 1.628 8.742,36 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 0 0 196 1.052,52 196 1.052,52 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 0 0 2.404 12.909,48 2.404 12.909,48 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 355 6 355 1.906,35 355 1.906,35 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB ANALISES CLINICAS 2.250 46 2.249 12.077,13 2.249 12.077,13 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 656 15 656 3.522,72 656 3.522,72 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 0 0 367 1.970,79 367 1.970,79 0 48 1.001,76 48 1.001,76
2048248 CENTRO MÉDICO PREVER 505 11 505 2.711,85 505 2.711,85 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 1.944 10.439,28 1.944 10.439,28 0 7 146,09 7 146,09
2022621 MATERNIDADE DE CAMPINAS 26 1 26 139,62 26 139,62 1 1 20,87 1 20,87
2024055 UNILABOR 346 12 367 1.970,79 367 1.970,79 47 48 1.001,76 48 1.001,76
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 0 0 1.054 5.659,98 1.054 5.659,98 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM. DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 38 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2027356 HOSPITAL UNIVERSITARIO 0 0 0 0,00 0 0,00 0 237 4.946,19 135 2.817,45
2037599 CENTRO DE DIAGNÓSTICO SALTO CEDIS 1.050 15 1.048 5.627,76 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 610 17 610 3.275,70 610 3.275,70 74 74 1.544,38 74 1.544,38
2039249 CAD- CENTRO DE APOIO DIAGNOSTICO 0 0 740 3.973,80 740 3.973,80 0 42 876,54 42 876,54
2039249 CENTRO DE APOIO E DIAGNOSTICO 740 9 0 0,00 0 0,00 42 0 0,00 0 0,00
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 694 7 694 3.726,78 694 3.726,78 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 2.216 60 2.216 11.899,92 2.216 11.899,92 0 0 0,00 0 0,00
2045893 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 393 7 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00
2047489 LABORATORIO MUNICIPAL DE PIRACICABA 1.011 30 823 4.419,51 823 4.419,51 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDI 196 0 196 1.052,52 196 1.052,52 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.603 42 1.594 8.559,78 1.594 8.559,78 92 92 1.920,04 92 1.920,04
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 648 6 643 3.452,91 643 3.452,91 0 0 0,00 0 0,00
2056941 POLICLINICA CENTRAL DE SERRANA 342 3 342 1.836,54 342 1.836,54 0 0 0,00 0 0,00
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 2.403 39 2.402 12.898,74 2.402 12.898,74 72 72 1.502,64 72 1.502,64
2068974 NGA-63 VÁRZEA DO CARMO 337 7 337 1.809,69 337 1.809,69 0 0 0,00 0 0,00
2076934 HOSPITAL SOROCABANA 0 0 80 429,60 80 429,60 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL MEDICINA 626 12 626 3.361,62 626 3.361,62 11 11 229,57 11 229,57
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 0 0 4.399 23.622,63 4.397 23.611,89 0 52 1.085,24 52 1.085,24
2077485 UNIFESP - HOSPITAL SAO PAULO 1.461 1 1.460 7.840,20 1.460 7.840,20 0 0 0,00 0 0,00
2077523 HOSPITAL IPIRANGA 92 27 92 494,04 92 494,04 0 0 0,00 0 0,00
2077531 FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 0 0 89 477,93 89 477,93 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 0 0 18 96,66 18 96,66 0 69 1.440,03 69 1.440,03
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 398 7 331 1.777,47 331 1.777,47 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 1.345 47 1.343 7.211,91 1.343 7.211,91 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI 4.023 75 0 0,00 0 0,00 270 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDAO 3.523 91 3.522 18.913,14 3.522 18.913,14 0 0 0,00 0 0,00
2079720 LABORATORIO ANATOMO PATOLOGICO 582 2 444 2.384,28 444 2.384,28 8 8 166,96 8 166,96
2079860 IRM. SANTA CASA DE MISER. DE SUZANO 1.612 17 1.611 8.651,07 1.611 8.651,07 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 1.948 23 1.944 10.439,28 1.944 10.439,28 7 7 146,09 7 146,09
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS 2.829 71 2.832 15.207,84 2.832 15.207,84 0 0 0,00 0 0,00
2080346 HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO 0 0 66 354,42 66 354,42 0 0 0,00 0 0,00
2080400 SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA 8 0 8 42,96 8 42,96 3 3 62,61 3 62,61
2080532 SANTA CASA DE PRE HOSP DR. ARISTOTELES 6.468 156 6.456 34.668,72 6.456 34.668,72 68 68 1.419,16 68 1.419,16
2080575 BENEFICENCIA PORTUGUESA 0 0 9.728 52.239,36 9.728 52.239,36 0 0 0,00 0 0,00
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 1.116 117 1.117 5.998,29 1.117 5.998,29 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSP. DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 1.287 27 1.287 6.911,19 1.287 6.911,19 0 0 0,00 0 0,00
2081083 SANTA CASA DE ASSIS 230 0 230 1.235,10 230 1.235,10 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 1.070 57 1.068 5.735,16 1.068 5.735,16 0 0 0,00 0 0,00
2081458 IRMANDADE STA CASA MISER LIMEIRA 264 2 264 1.417,68 264 1.417,68 0 0 0,00 0 0,00
2081970 HM DR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA 0 0 748 4.016,76 748 4.016,76 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 0 0 1.280 6.873,60 1.280 6.873,60 0 0 0,00 0 0,00
2082691 IRMANDADE SANTA CASA ANDRADINA 1.047 5 1.046 5.617,02 1.046 5.617,02 1 1 20,87 1 20,87
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 2.725 23 2.725 14.633,25 2.725 14.633,25 2 2 41,74 2 41,74
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 508 7 508 2.727,96 508 2.727,96 4 4 83,48 4 83,48
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 1.893 33 1.892 10.160,04 1.892 10.160,04 42 42 876,54 42 876,54
2083116 S C MARILIA 2.402 141 2.400 12.888,00 2.400 12.888,00 0 0 0,00 0 0,00
2083140 IRMAN DA STA CASA DE MISER DE STA ISABEL 168 1 168 902,16 163 875,31 0 0 0,00 0 0,00
2083353 CENTRO DE SAUDE II PONTAL 123 2 216 1.159,92 216 1.159,92 0 2 41,74 2 41,74
2083531 CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL 2.292 16 2.283 12.259,71 2.283 12.259,71 0 0 0,00 0 0,00
2087324 UNIDADE HOSPITALAR DE PERUIBE 230 1 230 1.235,10 230 1.235,10 0 0 0,00 0 0,00
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 401 5 401 2.153,37 401 2.153,37 4 4 83,48 4 83,48
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 3.800 60 3.797 20.389,89 3.797 20.389,89 63 63 1.314,81 63 1.314,81
2091755 HOSP. GERAL DE VILA PENTEADO 118 3 118 633,66 118 633,66 1 1 20,87 1 20,87
2091771 LABORATÓRIO II DE SÃO MIGUEL PAULISTA 101 2 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2092107 HOSP. REGIONAL DE FRANCO DA ROCHA 51 1 51 273,87 51 273,87 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇÃO SOBECCAN 2.405 18 2.404 12.909,48 2.404 12.909,48 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 545 24 544 2.921,28 544 2.921,28 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC-CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S/C 0 0 355 1.906,35 355 1.906,35 0 0 0,00 0 0,00
2688573 HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA 150 19 188 1.009,56 188 1.009,56 155 204 4.257,48 204 4.257,48
2688670 SANATORINHOS AÇÃO COMUNITARA DE SAUDE 0 0 2.425 13.022,25 2.425 13.022,25 0 0 0,00 0 0,00
2706024 CIENTIFICA PROD. LABOR E SISTEMAS LTDA 463 9 461 2.475,57 461 2.475,57 0 0 0,00 0 0,00
2748223 HC.FMB BOTUCATU UNESP 1.262 48 1.261 6.771,57 1.261 6.771,57 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA SAUDE DE TAUBATE 1.135 7 1.244 6.680,28 1.244 6.680,28 45 45 939,15 45 939,15
2755130 H.U. DR. DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO 394 11 401 2.153,37 401 2.153,37 0 0 0,00 0 0,00
2773783 UBS VL SAO PAULO 735 16 735 3.946,95 735 3.946,95 0 0 0,00 0 0,00
3008371 LABORATORIO AFIP 1.969 118 1.969 10.573,53 1.969 10.573,53 0 0 0,00 0 0,00
3042715 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 767 2 767 4.118,79 767 4.118,79 0 0 0,00 0 0,00
3157369 HOSPITAL DE CLINICA DE SAO SEBASTIAO 901 38 0 0,00 0 0,00 6 0 0,00 0 0,00
3493350 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 779 20 779 4.183,23 779 4.183,23 0 0 0,00 0 0,00
3498808 BIOCLIN 0 0 203 1.090,11 2 10,74 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 615 8 614 3.297,18 614 3.297,18 19 19 396,53 19 396,53
Total 184.666 4.522 270.107 1.450.474,59 269.026 1.444.669,62 1.860 2.482 51.799,34 2.380 49.670,60

Clique para voltar à página anterior