Bases Enviadas - 2006 - São Paulo - Julho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:40:16
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2786451 LAB.ANAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 0 0 1.716 9.214,92 1.716 9.214,92 0 12 250,44 12 250,44
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 0 0 183 982,71 183 982,71 0 0 0,00 0 0,00
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 0 0 1.652 8.871,24 1.652 8.871,24 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 0 0 2.246 12.061,02 2.246 12.061,02 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 0 0 9.960 53.485,20 9.960 53.485,20 0 0 0,00 0 0,00
2079186 HOSP.MUN.MAT.ESC.DR.MARIO M. A. SILVA 0 0 126 676,62 126 676,62 0 0 0,00 0 0,00
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 0 0 431 2.314,47 431 2.314,47 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 2.113 11.346,81 2.113 11.346,81 0 19 396,53 19 396,53
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 0 0 1.246 6.691,02 1.246 6.691,02 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 0 0 2.378 12.769,86 2.378 12.769,86 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 14 75,18 14 75,18 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 1.066 5.724,42 1.066 5.724,42 0 13 271,31 13 271,31
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 0 0 2.269 12.184,53 2.269 12.184,53 0 38 793,06 38 793,06
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 0 0 1.330 7.142,10 1.321 7.093,77 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEF HOSP DE MAIRINQUE 0 0 845 4.537,65 835 4.483,95 0 0 0,00 0 0,00
2081695 CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 0 0 2.706 14.531,22 2.706 14.531,22 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 0 0 134 719,58 134 719,58 0 4 83,48 4 83,48
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 0 0 132 708,84 132 708,84 0 11 229,57 11 229,57
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 0 0 66 354,42 66 354,42 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 0 0 3.789 20.346,93 3.789 20.346,93 0 72 1.502,64 72 1.502,64
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 0 0 826 4.435,62 826 4.435,62 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 0 0 698 3.748,26 698 3.748,26 0 15 313,05 15 313,05
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO 0 0 6 32,22 6 32,22 0 10 208,70 10 208,70
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 0 0 2.834 15.218,58 2.832 15.207,84 0 46 960,02 46 960,02
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 0 0 728 3.909,36 728 3.909,36 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 0 0 561 3.012,57 561 3.012,57 0 5 104,35 5 104,35
2025507 HOSPITAL CLINICAS - UNIDADE CLINICO CIRU 0 0 903 4.849,11 903 4.849,11 0 53 1.106,11 53 1.106,11
2083116 S C MARILIA 0 0 2.300 12.351,00 2.300 12.351,00 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 1.166 6.261,42 1.166 6.261,42 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 0 0 1.530 8.216,10 1.530 8.216,10 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 0 0 1.078 5.788,86 1.078 5.788,86 0 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 0 0 67 359,79 67 359,79 0 0 0,00 0 0,00
2041162 LAC LOCAL DO IAL DE PENÁPOLIS 0 0 358 1.922,46 358 1.922,46 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 0 0 708 3.801,96 708 3.801,96 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 0 0 153 821,61 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 0 0 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 0 0 805 4.322,85 805 4.322,85 0 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 0 0 3.540 19.009,80 3.540 19.009,80 0 0 0,00 0 0,00
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 0 0 578 3.103,86 578 3.103,86 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATORIO LORENA 0 0 56 300,72 56 300,72 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 0 0 20.084 107.851,08 20.084 107.851,08 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 0 0 17.480 93.867,60 17.480 93.867,60 0 762 15.902,94 762 15.902,94
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 0 0 2.499 13.419,63 2.499 13.419,63 0 59 1.231,33 59 1.231,33
2036274 LABORATORIO PAT E CIT DE SOROCABA 0 0 1.234 6.626,58 1.234 6.626,58 0 2 41,74 2 41,74
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 0 0 3.060 16.432,20 3.060 16.432,20 0 29 605,23 29 605,23
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 0 0 891 4.784,67 877 4.709,49 0 8 166,96 8 166,96
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 0 0 2.593 13.924,41 2.593 13.924,41 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A.P.C. DR. A. M. CARDOSO DE ALMEIDA 0 0 607 3.259,59 607 3.259,59 0 0 0,00 0 0,00
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 0 0 402 2.158,74 402 2.158,74 0 0 0,00 0 0,00
2035472 INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA 0 0 2.243 12.044,91 2.243 12.044,91 0 8 166,96 8 166,96
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 0 0 708 3.801,96 708 3.801,96 0 0 0,00 0 0,00
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 0 0 760 4.081,20 760 4.081,20 0 11 229,57 11 229,57
2056941 LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CITOLOGIA 0 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 0 0 515 2.765,55 515 2.765,55 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 0 0 5.232 28.095,84 5.232 28.095,84 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 0 0 823 4.419,51 823 4.419,51 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 1.475 7.920,75 1.475 7.920,75 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 0 0 2.084 11.191,08 2.084 11.191,08 0 12 250,44 12 250,44
2089025 LABORATORIO AFIP 0 0 24.406 131.060,22 24.406 131.060,22 0 0 0,00 0 0,00
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 0 0 505 2.711,85 505 2.711,85 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 0 0 1.954 10.492,98 1.954 10.492,98 0 18 375,66 18 375,66
2708639 INSTITUTO DE PAT E CIT DE SOROCABA 0 0 1.102 5.917,74 1.102 5.917,74 0 0 0,00 0 0,00
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 2.824 11 2.824 15.164,88 2.824 15.164,88 0 0 0,00 0 0,00
2066785 SERV ANAT PAT E CIT DE ITAPETININGA 0 0 1.518 8.151,66 1.518 8.151,66 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 0 0 508 2.727,96 508 2.727,96 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 0 0 2.471 13.269,27 2.471 13.269,27 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 0 0 370 1.986,90 370 1.986,90 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB ANALISES CLINICAS 0 0 2.249 12.077,13 2.249 12.077,13 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 0 0 561 3.012,57 561 3.012,57 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 0 0 161 864,57 161 864,57 0 107 2.233,09 107 2.233,09
2048248 CENTRO MÉDICO PREVER 0 0 510 2.738,70 510 2.738,70 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 2.113 11.346,81 2.113 11.346,81 0 19 396,53 19 396,53
2022621 MATERNIDADE DE CAMPINAS 0 0 55 295,35 55 295,35 0 11 229,57 11 229,57
2024055 UNILABOR 0 0 161 864,57 161 864,57 0 107 2.233,09 107 2.233,09
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 0 0 1.117 5.998,29 1.117 5.998,29 0 0 0,00 0 0,00
2027356 HOSPITAL UNIVERSITARIO 0 0 0 0,00 0 0,00 0 192 4.007,04 192 4.007,04
2037599 CENTRO DE DIAGNÓSTICO SALTO 0 0 240 1.288,80 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 0 0 997 5.353,89 997 5.353,89 0 0 0,00 0 0,00
2039249 CAD- CENTRO DE APOIO DIAGNOSTICO 0 0 1.713 9.198,81 1.713 9.198,81 0 0 0,00 0 0,00
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 0 0 631 3.388,47 631 3.388,47 0 3 62,61 3 62,61
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 1.475 7.920,75 1.475 7.920,75 0 0 0,00 0 0,00
2047489 LABORATORIO MUNICIPAL DE PIRACICABA 0 0 823 4.419,51 823 4.419,51 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDI 0 0 508 2.727,96 508 2.727,96 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINCAS 0 0 1.255 6.739,35 1.254 6.733,98 0 57 1.189,59 57 1.189,59
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 0 0 644 3.458,28 644 3.458,28 0 0 0,00 0 0,00
2056941 POLICLINICA CENTRAL DE SERRANA 0 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 0 0 2.499 13.419,63 2.499 13.419,63 0 59 1.231,33 59 1.231,33
2068974 NGA-63 VÁRZEA DO CARMO 0 0 3 16,11 3 16,11 0 0 0,00 0 0,00
2076934 HOSPITAL SOROCABANA 0 0 49 263,13 49 263,13 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL MEDICINA 0 0 924 4.961,88 924 4.961,88 0 27 563,49 27 563,49
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 0 0 3.064 16.453,68 3.064 16.453,68 0 39 813,93 39 813,93
2077485 UNIFESP - HOSPITAL SAO PAULO 0 0 683 3.667,71 683 3.667,71 0 0 0,00 0 0,00
2077523 HOSPITAL IPIRANGA 0 0 88 472,56 88 472,56 0 0 0,00 0 0,00
2077531 FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 0 0 147 789,39 147 789,39 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 0 0 139 746,43 139 746,43 0 3 62,61 3 62,61
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 0 0 309 1.659,33 309 1.659,33 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 0 0 1.138 6.111,06 1.138 6.111,06 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI 0 0 4.254 22.843,98 4.254 22.843,98 0 211 4.403,57 211 4.403,57
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDAO 0 0 3.540 19.009,80 3.540 19.009,80 0 0 0,00 0 0,00
2079720 LABORATORIO ANATOMO PATOLOGICO 0 0 416 2.233,92 416 2.233,92 0 29 605,23 29 605,23
2079860 IRM. SANTA CASA DE MISER. DE SUZANO 0 0 1.246 6.691,02 1.246 6.691,02 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 2.113 11.346,81 2.113 11.346,81 0 19 396,53 19 396,53
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS STO ANDRE 0 0 3.020 16.217,40 3.020 16.217,40 0 0 0,00 0 0,00
2080346 HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO 0 0 37 198,69 37 198,69 0 0 0,00 0 0,00
2080400 SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA 7 2 6 32,22 6 32,22 10 10 208,70 10 208,70
2080532 SANTA CASA DE PRE HOSP DR ARISTOTELES 0 0 5.212 27.988,44 5.212 27.988,44 0 35 730,45 35 730,45
2080575 BENEFICENCIA PORTUGUESA 0 0 7.240 38.878,80 7.240 38.878,80 0 0 0,00 0 0,00
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 1.166 6.261,42 1.166 6.261,42 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSP. DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 0 0 1.530 8.216,10 1.530 8.216,10 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 0 0 942 5.058,54 942 5.058,54 0 0 0,00 0 0,00
2081970 HM DR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA 0 0 773 4.151,01 773 4.151,01 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 0 0 2.378 12.769,86 2.378 12.769,86 0 0 0,00 0 0,00
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 0 0 2.257 12.120,09 2.257 12.120,09 0 13 271,31 13 271,31
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 0 0 337 1.809,69 337 1.809,69 0 0 0,00 0 0,00
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 0 0 2.834 15.218,58 2.832 15.207,84 0 46 960,02 46 960,02
2083116 S C MARILIA 0 0 2.300 12.351,00 2.300 12.351,00 0 0 0,00 0 0,00
2083140 IRMAN DA STA CASA DE MISER DE STA ISABEL 0 0 431 2.314,47 431 2.314,47 0 0 0,00 0 0,00
2083353 CENTRO DE SAUDE II PONTAL 0 0 183 982,71 183 982,71 0 0 0,00 0 0,00
2083531 CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL 0 0 2.299 12.345,63 2.299 12.345,63 0 0 0,00 0 0,00
2087324 UNIDADE HOSPITALAR DE PERUIBE 0 0 348 1.868,76 330 1.772,10 0 0 0,00 0 0,00
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 0 0 451 2.421,87 451 2.421,87 0 3 62,61 3 62,61
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 0 0 3.789 20.346,93 3.789 20.346,93 0 72 1.502,64 72 1.502,64
2091755 HOSP. GERAL DE VILA PENTEADO 0 0 104 558,48 104 558,48 0 8 166,96 8 166,96
2092107 HOSP. REGIONAL DE FRANCO DA ROCHA 0 0 38 204,06 38 204,06 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇÃO SOBECCAN 0 0 2.471 13.269,27 2.471 13.269,27 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 0 0 225 1.208,25 225 1.208,25 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC-CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S/C 0 0 370 1.986,90 370 1.986,90 0 0 0,00 0 0,00
2688573 HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA 0 0 38 204,06 38 204,06 0 49 1.022,63 49 1.022,63
2688670 SANATORINHOS AÇÃO COMUNITARA DE SAUDE 0 0 2.161 11.604,57 2.161 11.604,57 0 0 0,00 0 0,00
2706024 CIENTIFICA PROD. LABOR E SISTEMAS LTDA 0 0 792 4.253,04 792 4.253,04 0 0 0,00 0 0,00
2748223 HC.FMB BOTUCATU UNESP 0 0 1.330 7.142,10 1.321 7.093,77 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDACAO UNIV. SAUDE TAUBATE 0 0 2.269 12.184,53 2.269 12.184,53 0 38 793,06 38 793,06
2755130 H.U. DR. DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO 0 0 365 1.960,05 365 1.960,05 0 0 0,00 0 0,00
2773783 UBS VL SAO PAULO 0 0 1.703 9.145,11 1.703 9.145,11 0 0 0,00 0 0,00
3008371 LABORATORIO AFIP 0 0 1.907 10.240,59 1.907 10.240,59 0 0 0,00 0 0,00
3042715 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 0 0 610 3.275,70 610 3.275,70 0 0 0,00 0 0,00
3493350 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 582 3.125,34 582 3.125,34 0 0 0,00 0 0,00
3498808 BIOCLIN 0 0 194 1.041,78 182 977,34 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 702 3.769,74 702 3.769,74 0 13 271,31 13 271,31
Total 2.831 13 241.371 1.296.162,27 241.254 1.295.533,98 10 2.377 49.607,99 2.377 49.607,99

Clique para voltar à página anterior