Bases Enviadas - 2004 - Pará
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:46
Somente arquivos com situação "Ok" são considerados na composição dos totais
Clique no nome do arquivo para maiores detalhes

Competência Recepção Conteúdo
Arquivo Data e Hora Nº de Arquivos Situação Citopatológicos Histopatológicos
Quantidade Positivos
Janeiro BNPA0401 22/09/2004 07:30:24 2 Ok 8.256 281 23
Janeiro BNPA0401 28/07/2004 15:01:33 2 Arquivo Substituído 3.575 94 6
Janeiro BNPA0401 22/06/2004 12:22:00 2 Arquivo Substituído 4.805 182 6
Fevereiro BNPA0402 22/09/2004 07:30:38 3 Ok 9.988 462 145
Fevereiro BNPA0402 28/07/2004 15:01:42 2 Arquivo Substituído 6.817 457 161
Fevereiro BNPA0402 22/06/2004 12:22:08 2 Arquivo Substituído 9.861 540 161
Março BNPA0403 22/06/2004 12:22:16 2 Arquivo Substituído 2.593 80 0
Março BNPA0403 28/07/2004 15:01:49 2 Arquivo Substituído 1.023 30 0
Março BNPA0403 22/09/2004 07:30:50 2 Ok 9.479 292 212
Abril BNPA0404 22/09/2004 07:31:03 2 Ok 9.287 317 5
Abril BNPA0404 28/07/2004 15:01:56 2 Arquivo Substituído 620 33 0
Maio BNPA0405 22/09/2004 07:31:14 3 Ok 10.176 440 36
Maio BNPA0405 28/07/2004 15:02:04 2 Arquivo Substituído 2.947 177 12
Junho BNPA0406 22/09/2004 07:31:26 3 Ok 12.383 411 266
Julho BNPA0407 22/09/2004 07:31:40 3 Ok 11.282 395 154
Agosto BNPA0408 08/12/2004 10:25:08 3 Ok 10.466 302 187
Setembro BNPA0409 08/12/2004 10:25:22 3 Ok 10.883 439 203
Outubro BNPA0410 21/02/2005 11:30:46 2 Ok 6.184 158 25
Outubro BNPA0410 08/12/2004 10:25:34 2 Arquivo Substituído 1.883 53 0
Novembro BNPA0411 08/12/2004 10:25:45 2 Arquivo Substituído 0 0 0
Novembro BNPA0411 21/02/2005 11:31:00 2 Ok 3.838 134 12
Dezembro BNPA0412 21/02/2005 11:31:10 2 Ok 4.229 173 22
Total 106.451 3.804 1.290

Clique para voltar à página anterior