Bases Enviadas - 2005 - Pará
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:33
Somente arquivos com situação "Ok" são considerados na composição dos totais
Clique no nome do arquivo para maiores detalhes

Competência Recepção Conteúdo
Arquivo Data e Hora Nº de Arquivos Situação Citopatológicos Histopatológicos
Quantidade Positivos
Janeiro BNPA0501 11/03/2005 12:06:22 2 Ok 2.288 78 0
Fevereiro BNPA0502 22/06/2005 08:05:58 3 Ok 9.398 281 53
Março BNPA0503 15/07/2005 08:22:04 3 Ok 13.355 522 92
Abril BNPA0504 15/07/2005 08:22:16 3 Ok 13.643 436 140
Maio BNPA0505 17/01/2006 14:01:14 4 Ok 20.166 742 265
Maio BNPA0505 28/12/2005 12:11:48 5 Arquivo Substituído 0 0 0
Maio BNPA0505 23/09/2005 12:09:09 3 Arquivo Substituído 0 0 0
Junho BNPA0506 17/01/2006 14:01:32 3 Ok 10.165 290 14
Junho BNPA0506 23/09/2005 12:09:16 3 Arquivo Substituído 0 0 0
Junho BNPA0506 28/12/2005 12:11:57 5 Arquivo Substituído 0 0 0
Julho BNPA0507 28/12/2005 12:12:07 3 Arquivo Substituído 0 0 0
Julho BNPA0507 06/02/2006 15:37:34 3 Ok 9.038 236 3
Agosto BNPA0508 28/12/2005 12:12:17 3 Arquivo Substituído 0 0 0
Agosto BNPA0508 06/02/2006 15:37:49 3 Ok 10.238 385 21
Setembro BNPA0509 28/12/2005 12:12:26 5 Arquivo Substituído 0 0 0
Setembro BNPA0509 06/02/2006 15:38:04 3 Ok 8.473 321 12
Outubro BNPA0510 06/02/2006 15:38:19 3 Ok 11.308 316 29
Novembro BNPA0511 06/02/2006 15:38:33 3 Ok 11.163 272 8
Dezembro BNPA0512 06/02/2006 15:38:48 3 Ok 5.523 157 0
Total 124.758 4.036 637

Clique para voltar à página anterior